

12 a Giornata 08-12-2019
Real Bolgare


Comonte
Loading...
22-09-2019 | Agnelli Olimpia | 5 - 4 | Comonte |
29-09-2019 | Comonte | 0 - 2 | Oratorio San Marco |
06-10-2019 | Urgnanese Calcio | 3 - 1 | Comonte |
13-10-2019 | Comonte | 0 - 2 | Giovanile Trealbe |
20-10-2019 | United 2002 | 4 - 2 | Comonte |
27-10-2019 | Comonte | 0 - 4 | Virescit |
03-11-2019 | Nuova Polisportiva Orio | 4 - 2 | Comonte |
10-11-2019 | Comonte | 2 - 2 | Cassinone |
17-11-2019 | Oratorio Zandobbio | 1 - 5 | Comonte |
24-11-2019 | Comonte | 1 - 4 | Polisportiva Calcinatese |
01-12-2019 | Comonte | 3 - 3 | Comunale Tavernola |
08-12-2019 | Real Bolgare | - | Comonte |
15-12-2019 | Comonte | - | Adrarese |
26-01-2020 | Comonte | - | Agnelli Olimpia |
02-02-2020 | Oratorio San Marco | - | Comonte |
09-02-2020 | Comonte | - | Urgnanese Calcio |
16-02-2020 | Giovanile Trealbe | - | Comonte |
23-02-2020 | Comonte | - | United 2002 |
01-03-2020 | Virescit | - | Comonte |
08-03-2020 | Comonte | - | Nuova Polisportiva Orio |
15-03-2020 | Cassinone | - | Comonte |
22-03-2020 | Comonte | - | Oratorio Zandobbio |
05-04-2020 | Polisportiva Calcinatese | - | Comonte |
12-04-2020 | Comunale Tavernola | - | Comonte |
19-04-2020 | Comonte | - | Real Bolgare |
26-04-2020 | Adrarese | - | Comonte |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Polisportiva Calcinatese | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 15 |
2 | Virescit | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 11 |
3 | Giovanile Trealbe | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 24 |
4 | United 2002 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 |
5 | Nuova Polisportiva Orio | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 19 |
6 | Agnelli Olimpia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 26 |
7 | Comunale Tavernola | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 22 |
8 | Adrarese | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 14 |
9 | Real Bolgare | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 29 |
10 | Urgnanese Calcio | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 26 |
11 | Oratorio Zandobbio | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 33 |
12 | Oratorio San Marco | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 27 |
13 | Comonte | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 34 |
14 | Cassinone | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 30 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Polisportiva Calcinatese | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 |
2 | Virescit | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 |
3 | Giovanile Trealbe | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 |
4 | United 2002 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
5 | Nuova Polisportiva Orio | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 |
6 | Agnelli Olimpia | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 |
7 | Comunale Tavernola | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 |
8 | Adrarese | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 |
9 | Real Bolgare | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 |
10 | Urgnanese Calcio | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
11 | Oratorio Zandobbio | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 |
12 | Oratorio San Marco | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
13 | Comonte | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 |
14 | Cassinone | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Polisportiva Calcinatese | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 |
2 | Virescit | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 |
3 | Giovanile Trealbe | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 |
4 | United 2002 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 |
5 | Nuova Polisportiva Orio | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 |
6 | Agnelli Olimpia | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
7 | Comunale Tavernola | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
8 | Adrarese | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
9 | Real Bolgare | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 |
10 | Urgnanese Calcio | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 |
11 | Oratorio Zandobbio | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 |
12 | Oratorio San Marco | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 |
13 | Comonte | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 17 |
14 | Cassinone | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Comonte
0° giornata giocata
5 Punti
13° Classifica
Goal segnati: | 20 | Vittorie | 1 |
Goal subiti: | 34 | Pareggi: | 2 |
Differenza reti: | -14 | Perse: | 8 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8