

26 a Giornata 26-04-2020
Urgnanese Calcio
0
0
Cassinone
Loading...
22-09-2019 | Giovanile Trealbe | 2 - 1 | Cassinone |
29-09-2019 | Cassinone | 1 - 2 | United 2002 |
06-10-2019 | Virescit | 3 - 2 | Cassinone |
13-10-2019 | Cassinone | 2 - 3 | Nuova Polisportiva Orio |
20-10-2019 | Cassinone | 0 - 3 | Comunale Tavernola |
27-10-2019 | Oratorio Zandobbio | 4 - 3 | Cassinone |
03-11-2019 | Cassinone | 2 - 7 | Polisportiva Calcinatese |
10-11-2019 | Comonte | 2 - 2 | Cassinone |
17-11-2019 | Cassinone | 2 - 4 | Real Bolgare |
24-11-2019 | Adrarese | 0 - 0 | Cassinone |
01-12-2019 | Cassinone | 1 - 0 | Agnelli Olimpia |
08-12-2019 | Oratorio San Marco | 2 - 1 | Cassinone |
15-12-2019 | Cassinone | - | Urgnanese Calcio |
26-01-2020 | Cassinone | - | Giovanile Trealbe |
02-02-2020 | United 2002 | - | Cassinone |
09-02-2020 | Cassinone | - | Virescit |
16-02-2020 | Nuova Polisportiva Orio | - | Cassinone |
23-02-2020 | Comunale Tavernola | - | Cassinone |
01-03-2020 | Cassinone | - | Oratorio Zandobbio |
08-03-2020 | Polisportiva Calcinatese | - | Cassinone |
15-03-2020 | Cassinone | - | Comonte |
22-03-2020 | Real Bolgare | - | Cassinone |
05-04-2020 | Cassinone | - | Adrarese |
12-04-2020 | Agnelli Olimpia | - | Cassinone |
19-04-2020 | Cassinone | - | Oratorio San Marco |
26-04-2020 | Urgnanese Calcio | - | Cassinone |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Polisportiva Calcinatese | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 17 |
2 | Giovanile Trealbe | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 25 |
3 | Virescit | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 13 |
4 | United 2002 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 |
5 | Nuova Polisportiva Orio | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 20 |
6 | Agnelli Olimpia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 31 |
7 | Comunale Tavernola | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 25 |
8 | Real Bolgare | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 31 |
9 | Adrarese | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 19 |
10 | Oratorio San Marco | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 28 |
11 | Oratorio Zandobbio | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 38 |
12 | Urgnanese Calcio | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 29 |
13 | Comonte | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 22 | 40 |
14 | Cassinone | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 32 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Polisportiva Calcinatese | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 |
2 | Giovanile Trealbe | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 |
3 | Virescit | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 |
4 | United 2002 | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 |
5 | Nuova Polisportiva Orio | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 |
6 | Agnelli Olimpia | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 |
7 | Comunale Tavernola | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 |
8 | Real Bolgare | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 |
9 | Adrarese | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 |
10 | Oratorio San Marco | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
11 | Oratorio Zandobbio | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 |
12 | Urgnanese Calcio | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
13 | Comonte | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 |
14 | Cassinone | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Polisportiva Calcinatese | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 |
2 | Giovanile Trealbe | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 |
3 | Virescit | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
4 | United 2002 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 |
5 | Nuova Polisportiva Orio | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 |
6 | Agnelli Olimpia | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
7 | Comunale Tavernola | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 |
8 | Real Bolgare | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 |
9 | Adrarese | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
10 | Oratorio San Marco | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 |
11 | Oratorio Zandobbio | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 |
12 | Urgnanese Calcio | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 |
13 | Comonte | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 23 |
14 | Cassinone | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 |
Cassinone
0° giornata giocata
5 Punti
14° Classifica
Goal segnati: | 17 | Vittorie | 1 |
Goal subiti: | 32 | Pareggi: | 2 |
Differenza reti: | -15 | Perse: | 9 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8