Metti questo codice nella tua pagina
1 a Giornata (22-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 2 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Football Club Curno | 0 - 1 | Aurora Terno | |
Fratelli Calvi | 3 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Sorisolese | 1 - 1 | Sportiva San Carlo | |
Valle Imagna | 3 - 0 | D. Presezzo | |
Valserina | 1 - 1 | V. Oratorio Petosino | |
Valtrighe | 4 - 0 | Carvico |
2 a Giornata (29-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Aurora Terno | 0 - 2 | Sorisolese | |
Brembate Sopra C. 1947 | 2 - 0 | Valserina | |
Carvico | 2 - 1 | Football Club Curno | |
D. Presezzo | 0 - 2 | Valtrighe | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 7 | Fratelli Calvi | |
Sportiva San Carlo | 0 - 2 | Amatori 85 Brembate | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 5 | Valle Imagna |
3 a Giornata (06-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 2 - 1 | Aurora Terno | |
D. Presezzo | 0 - 1 | Carvico | |
Fratelli Calvi | 1 - 1 | Sportiva San Carlo | |
Sorisolese | 3 - 1 | Football Club Curno | |
Valle Imagna | 2 - 2 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Valserina | 4 - 1 | Solzese Sez. Calcio | |
Valtrighe | 3 - 0 | V. Oratorio Petosino |
4 a Giornata (13-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Aurora Terno | 2 - 1 | Fratelli Calvi | |
Brembate Sopra C. 1947 | 3 - 1 | Valtrighe | |
Carvico | 0 - 4 | Sorisolese | |
Football Club Curno | 1 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Solzese Sez. Calcio | 2 - 5 | Valle Imagna | |
Sportiva San Carlo | 1 - 2 | Valserina | |
V. Oratorio Petosino | 1 - 1 | D. Presezzo |
5 a Giornata (20-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 4 | Sorisolese | |
D. Presezzo | 0 - 2 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Fratelli Calvi | 2 - 2 | Football Club Curno | |
V. Oratorio Petosino | 2 - 0 | Carvico | |
Valle Imagna | 2 - 0 | Sportiva San Carlo | |
Valserina | 5 - 3 | Aurora Terno | |
Valtrighe | 7 - 3 | Solzese Sez. Calcio |
6 a Giornata (27-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Aurora Terno | 1 - 0 | Valle Imagna | |
Brembate Sopra C. 1947 | 2 - 1 | V. Oratorio Petosino | |
Carvico | 2 - 4 | Amatori 85 Brembate | |
Football Club Curno | 2 - 1 | Valserina | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 1 | D. Presezzo | |
Sorisolese | 9 - 1 | Fratelli Calvi | |
Sportiva San Carlo | 2 - 2 | Valtrighe |
7 a Giornata (03-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 3 - 0 | Carvico | |
D. Presezzo | 1 - 2 | Sportiva San Carlo | |
Fratelli Calvi | 3 - 1 | Amatori 85 Brembate | |
V. Oratorio Petosino | 2 - 1 | Solzese Sez. Calcio | |
Valle Imagna | 2 - 0 | Football Club Curno | |
Valserina | 3 - 4 | Sorisolese | |
Valtrighe | 0 - 2 | Aurora Terno |
8 a Giornata (10-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 2 | Valserina | |
Aurora Terno | 2 - 0 | D. Presezzo | |
Carvico | 1 - 3 | Fratelli Calvi | |
Football Club Curno | 0 - 1 | Valtrighe | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 2 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Sorisolese | 1 - 3 | Valle Imagna | |
Sportiva San Carlo | 0 - 2 | V. Oratorio Petosino |
9 a Giornata (17-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 6 - 0 | Sportiva San Carlo | |
D. Presezzo | 2 - 2 | Football Club Curno | |
Solzese Sez. Calcio | 1 - 2 | Carvico | |
V. Oratorio Petosino | 2 - 4 | Aurora Terno | |
Valle Imagna | 1 - 1 | Amatori 85 Brembate | |
Valserina | 2 - 3 | Fratelli Calvi | |
Valtrighe | 3 - 2 | Sorisolese |
10 a Giornata (24-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 1 - 1 | Valtrighe | |
Aurora Terno | 1 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Carvico | 0 - 5 | Valserina | |
Football Club Curno | 1 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Fratelli Calvi | 1 - 3 | Valle Imagna | |
Sorisolese | 3 - 1 | D. Presezzo | |
Sportiva San Carlo | 5 - 0 | Solzese Sez. Calcio |
11 a Giornata (01-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 1 - 6 | Football Club Curno | |
D. Presezzo | 0 - 2 | Amatori 85 Brembate | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 1 | Aurora Terno | |
Sportiva San Carlo | 5 - 1 | Carvico | |
V. Oratorio Petosino | 1 - 2 | Sorisolese | |
Valle Imagna | 2 - 0 | Valserina | |
Valtrighe | 1 - 2 | Fratelli Calvi |
12 a Giornata (08-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 2 - 2 | V. Oratorio Petosino | |
Aurora Terno | 4 - 2 | Sportiva San Carlo | |
Football Club Curno | 4 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Fratelli Calvi | 3 - 1 | D. Presezzo | |
Sorisolese | 0 - 1 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Valle Imagna | 5 - 0 | Carvico | |
Valserina | 3 - 6 | Valtrighe |
13 a Giornata (15-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Carvico | 0 - 2 | Aurora Terno | |
D. Presezzo | 0 - 0 | Valserina | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | Sorisolese | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | Football Club Curno | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
Valtrighe | 0 - 0 | Valle Imagna |
14 a Giornata (26-01-2020) | |||
---|---|---|---|
Aurora Terno | 0 - 0 | Football Club Curno | |
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
Carvico | 0 - 0 | Valtrighe | |
D. Presezzo | 0 - 0 | Valle Imagna | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | Sorisolese | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Valserina |
15 a Giornata (02-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | Sportiva San Carlo | |
Football Club Curno | 0 - 0 | Carvico | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Sorisolese | 0 - 0 | Aurora Terno | |
Valle Imagna | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Valserina | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Valtrighe | 0 - 0 | D. Presezzo |
16 a Giornata (09-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Aurora Terno | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | Valle Imagna | |
Carvico | 0 - 0 | D. Presezzo | |
Football Club Curno | 0 - 0 | Sorisolese | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | Valserina | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Valtrighe |
17 a Giornata (16-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | Football Club Curno | |
D. Presezzo | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | Aurora Terno | |
Sorisolese | 0 - 0 | Carvico | |
Valle Imagna | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Valserina | 0 - 0 | Sportiva San Carlo | |
Valtrighe | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 |
18 a Giornata (23-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Aurora Terno | 0 - 0 | Valserina | |
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | D. Presezzo | |
Carvico | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Football Club Curno | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | Valtrighe | |
Sorisolese | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | Valle Imagna |
19 a Giornata (01-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | Carvico | |
D. Presezzo | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | Sorisolese | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Valle Imagna | 0 - 0 | Aurora Terno | |
Valserina | 0 - 0 | Football Club Curno | |
Valtrighe | 0 - 0 | Sportiva San Carlo |
20 a Giornata (08-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
Aurora Terno | 0 - 0 | Valtrighe | |
Carvico | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Football Club Curno | 0 - 0 | Valle Imagna | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Sorisolese | 0 - 0 | Valserina | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | D. Presezzo |
21 a Giornata (15-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
D. Presezzo | 0 - 0 | Aurora Terno | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | Carvico | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Sportiva San Carlo | |
Valle Imagna | 0 - 0 | Sorisolese | |
Valserina | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Valtrighe | 0 - 0 | Football Club Curno |
22 a Giornata (22-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | Valle Imagna | |
Aurora Terno | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Carvico | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Football Club Curno | 0 - 0 | D. Presezzo | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | Valserina | |
Sorisolese | 0 - 0 | Valtrighe | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 |
23 a Giornata (05-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | Aurora Terno | |
D. Presezzo | 0 - 0 | Sorisolese | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | Sportiva San Carlo | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Football Club Curno | |
Valle Imagna | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
Valserina | 0 - 0 | Carvico | |
Valtrighe | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate |
24 a Giornata (12-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | D. Presezzo | |
Aurora Terno | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Carvico | 0 - 0 | Sportiva San Carlo | |
Football Club Curno | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | Valtrighe | |
Sorisolese | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Valserina | 0 - 0 | Valle Imagna |
25 a Giornata (19-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Brembate Sopra C. 1947 | 0 - 0 | Sorisolese | |
Carvico | 0 - 0 | Valle Imagna | |
D. Presezzo | 0 - 0 | Fratelli Calvi | |
Solzese Sez. Calcio | 0 - 0 | Football Club Curno | |
Sportiva San Carlo | 0 - 0 | Aurora Terno | |
V. Oratorio Petosino | 0 - 0 | Amatori 85 Brembate | |
Valtrighe | 0 - 0 | Valserina |
26 a Giornata (26-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Amatori 85 Brembate | 0 - 0 | Brembate Sopra C. 1947 | |
Aurora Terno | 0 - 0 | Carvico | |
Football Club Curno | 0 - 0 | Sportiva San Carlo | |
Fratelli Calvi | 0 - 0 | V. Oratorio Petosino | |
Sorisolese | 0 - 0 | Solzese Sez. Calcio | |
Valle Imagna | 0 - 0 | Valtrighe | |
Valserina | 0 - 0 | D. Presezzo |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8