

34 a Giornata 03-05-2020
Gelbison Vallo
0
0
Sorrento 1945
Loading...
01-09-2019 | Gelbison Vallo | 3 - 0 | Fidelis Andria 2018 |
08-09-2019 | Team Altamura | 0 - 0 | Gelbison Vallo |
15-09-2019 | Francavilla | 0 - 2 | Gelbison Vallo |
22-09-2019 | Gelbison Vallo | 0 - 0 | Gladiator 1924 |
29-09-2019 | Città di Fasano | 0 - 1 | Gelbison Vallo |
06-10-2019 | Gelbison Vallo | 0 - 0 | Agropoli 1921 |
13-10-2019 | Nocerina 1910 | 1 - 0 | Gelbison Vallo |
20-10-2019 | Gelbison Vallo | 0 - 0 | FBC Gravina |
27-10-2019 | Audace Cerignola | 2 - 1 | Gelbison Vallo |
03-11-2019 | Gelbison Vallo | 0 - 1 | Taranto 1927 |
10-11-2019 | Brindisi | 0 - 2 | Gelbison Vallo |
17-11-2019 | Gelbison Vallo | 0 - 0 | Casarano Calcio |
24-11-2019 | Nardo | 3 - 0 | Gelbison Vallo |
01-12-2019 | Gelbison Vallo | 0 - 0 | Grumentum Val D' Agri |
08-12-2019 | Foggia 1920 | 3 - 0 | Gelbison Vallo |
15-12-2019 | Gelbison Vallo | - | Bitonto Calcio |
22-12-2019 | Sorrento 1945 | - | Gelbison Vallo |
05-01-2020 | Fidelis Andria 2018 | - | Gelbison Vallo |
12-01-2020 | Gelbison Vallo | - | Team Altamura |
19-01-2020 | Gelbison Vallo | - | Francavilla |
26-01-2020 | Gladiator 1924 | - | Gelbison Vallo |
02-02-2020 | Gelbison Vallo | - | Città Di Fasano |
09-02-2020 | Agropoli 1921 | - | Gelbison Vallo |
16-02-2020 | Gelbison Vallo | - | Nocerina 1910 |
23-02-2020 | FBC Gravina | - | Gelbison Vallo |
01-03-2020 | Gelbison Vallo | - | Audace Cerignola |
08-03-2020 | Taranto 1927 | - | Gelbison Vallo |
22-03-2020 | Gelbison Vallo | - | Brindisi |
29-03-2020 | Casarano Calcio | - | Gelbison Vallo |
05-04-2020 | Gelbison Vallo | - | Nardo |
09-04-2020 | Grumentum Val D' Agri | - | Gelbison Vallo |
19-04-2020 | Gelbison Vallo | - | Foggia 1920 |
26-04-2020 | Bitonto Calcio | - | Gelbison Vallo |
03-05-2020 | Gelbison Vallo | - | Sorrento 1945 |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Bitonto Calcio | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 4 |
2 | Foggia 1920 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 9 |
3 | Casarano Calcio | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 |
4 | Sorrento 1945 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 9 |
5 | Città Di Fasano | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 |
6 | Taranto 1927 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 14 |
7 | Audace Cerignola | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |
8 | FBC Gravina | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 17 |
9 | Brindisi | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 23 |
10 | Gladiator 1924 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 |
11 | Nocerina 1910 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 |
12 | Gelbison Vallo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 |
13 | Team Altamura | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 |
14 | Fidelis Andria 2018 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 |
15 | Francavilla | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 |
16 | Grumentum Val D' Agri | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 |
17 | Nardò | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 |
18 | Agropoli 1921 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 33 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Bitonto Calcio | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 |
2 | Foggia 1920 | 31 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |
3 | Casarano Calcio | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 |
4 | Sorrento 1945 | 27 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 |
5 | Città Di Fasano | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 |
6 | Taranto 1927 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 |
7 | Audace Cerignola | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 |
8 | FBC Gravina | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 |
9 | Brindisi | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 |
10 | Gladiator 1924 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
11 | Nocerina 1910 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 |
12 | Gelbison Vallo | 18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
13 | Team Altamura | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 |
14 | Fidelis Andria 2018 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
15 | Francavilla | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 |
16 | Grumentum Val D' Agri | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 |
17 | Nardò | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
18 | Agropoli 1921 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Bitonto Calcio | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 |
2 | Foggia 1920 | 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
3 | Casarano Calcio | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
4 | Sorrento 1945 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Città Di Fasano | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
6 | Taranto 1927 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 |
7 | Audace Cerignola | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 |
8 | FBC Gravina | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
9 | Brindisi | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 |
10 | Gladiator 1924 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
11 | Nocerina 1910 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
12 | Gelbison Vallo | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 |
13 | Team Altamura | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
14 | Fidelis Andria 2018 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 |
15 | Francavilla | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
16 | Grumentum Val D' Agri | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
17 | Nardò | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 |
18 | Agropoli 1921 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 |
Gelbison Vallo
0° giornata giocata
18 Punti
12° Classifica
Goal segnati: | 9 | Vittorie | 4 |
Goal subiti: | 10 | Pareggi: | 6 |
Differenza reti: | -1 | Perse: | 5 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8