

34 a Giornata 03-05-2020
Sassari Calcio
0
0
Portici 1906
Loading...
01-09-2019 | Cassino Calcio | 2 - 2 | Portici 1906 |
08-09-2019 | Portici 1906 | 4 - 0 | Lanusei Calcio |
15-09-2019 | Città di Anagni Calcio | 3 - 1 | Portici 1906 |
22-09-2019 | Portici 1906 | 2 - 3 | Pro Calcio Tor Sapienza |
29-09-2019 | Portici 1906 | 1 - 0 | Muravera |
06-10-2019 | Turris Calcio | 1 - 0 | Portici 1906 |
13-10-2019 | Portici 1906 | 0 - 2 | Torres |
20-10-2019 | Latina Calcio | 2 - 0 | Portici 1906 |
27-10-2019 | Portici 1906 | 2 - 2 | Team Nuova Florida 2005 |
03-11-2019 | Arzachena Academy Costa | 0 - 0 | Portici 1906 |
10-11-2019 | Portici 1906 | 2 - 2 | Vis Artena |
17-11-2019 | Trastevere Calcio | 1 - 0 | Portici 1906 |
24-11-2019 | Portici 1906 | 2 - 1 | Aprilia Racing Club |
01-12-2019 | Academy Ladispoli | 1 - 1 | Portici 1906 |
08-12-2019 | Portici 1906 | 2 - 1 | Budoni Calcio |
15-12-2019 | Ostia Mare Lido | - | Portici 1906 |
22-12-2019 | Portici 1906 | - | Sassari Calcio |
05-01-2020 | Portici 1906 | - | Cassino Calcio |
12-01-2020 | Lanusei Calcio | - | Portici 1906 |
19-01-2020 | Portici 1906 | - | Città Di Anagni Calcio |
26-01-2020 | Pro Calcio Tor Sapienza | - | Portici 1906 |
02-02-2020 | Muravera | - | Portici 1906 |
09-02-2020 | Portici 1906 | - | Turris Calcio |
16-02-2020 | Torres | - | Portici 1906 |
23-02-2020 | Portici 1906 | - | Latina Calcio |
01-03-2020 | Team Nuova Florida 2005 | - | Portici 1906 |
08-03-2020 | Portici 1906 | - | Arzachena Academy Costa |
22-03-2020 | Vis Artena | - | Portici 1906 |
29-03-2020 | Portici 1906 | - | Trastevere Calcio |
05-04-2020 | Aprilia Racing Club | - | Portici 1906 |
09-04-2020 | Portici 1906 | - | Academy Ladispoli |
19-04-2020 | budoni Calcio | - | Portici 1906 |
26-04-2020 | Portici 1906 | - | Ostia Mare Lido |
03-05-2020 | Sassari Calcio | - | Portici 1906 |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Turris Calcio | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 37 | 12 |
2 | Sassari Calcio | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 14 |
3 | Ostia Mare Lido | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 13 |
4 | Torres | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 17 |
5 | Trastevere Calcio | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 20 |
6 | Latina Calcio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 |
7 | Aprilia Racing Club | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 |
8 | Cassino Calcio | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 |
9 | Muravera | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 |
10 | Vis Artena | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 |
11 | Portici 1906 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 |
12 | Lanusei Calcio | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 16 |
13 | Arzachena Academy Costa | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 |
14 | Team Nuova Florida 2005 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 |
15 | Budoni Calcio | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 22 |
16 | Pro Calcio Tor Sapienza | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 39 |
17 | Academy Ladispoli | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 26 |
18 | Città Di Anagni Calcio | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 32 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Turris Calcio | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 |
2 | Sassari Calcio | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 |
3 | Ostia Mare Lido | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 |
4 | Torres | 29 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 |
5 | Trastevere Calcio | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 |
6 | Latina Calcio | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 |
7 | Aprilia Racing Club | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 |
8 | Cassino Calcio | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 |
9 | Muravera | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
10 | Vis Artena | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
11 | Portici 1906 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 |
12 | Lanusei Calcio | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
13 | Arzachena Academy Costa | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
14 | Team Nuova Florida 2005 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 |
15 | Budoni Calcio | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
16 | Pro Calcio Tor Sapienza | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 |
17 | Academy Ladispoli | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 |
18 | Città Di Anagni Calcio | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Turris Calcio | 35 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 |
2 | Sassari Calcio | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 |
3 | Ostia Mare Lido | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 |
4 | Torres | 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 |
5 | Trastevere Calcio | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 |
6 | Latina Calcio | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 |
7 | Aprilia Racing Club | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
8 | Cassino Calcio | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
9 | Muravera | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
10 | Vis Artena | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 |
11 | Portici 1906 | 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 |
12 | Lanusei Calcio | 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 |
13 | Arzachena Academy Costa | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 |
14 | Team Nuova Florida 2005 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 |
15 | Budoni Calcio | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 |
16 | Pro Calcio Tor Sapienza | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 |
17 | Academy Ladispoli | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 |
18 | Città Di Anagni Calcio | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
Portici 1906
0° giornata giocata
17 Punti
11° Classifica
Goal segnati: | 19 | Vittorie | 4 |
Goal subiti: | 21 | Pareggi: | 5 |
Differenza reti: | -2 | Perse: | 6 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8