

38 a Giornata 26-04-2020
Pianese
0
0
Carrarese
Loading...
25-08-2019 | Pro Vercelli | 2 - 0 | Pianese |
01-09-2019 | Pianese | 1 - 0 | Arezzo |
08-09-2019 | Giana Erminio | 0 - 4 | Pianese |
15-09-2019 | AlbinoLeffe | 0 - 0 | Pianese |
22-09-2019 | Pianese | 0 - 1 | Alessandria |
25-09-2019 | Pro Patria | 2 - 0 | Pianese |
29-09-2019 | Pianese | 1 - 1 | Gozzano |
06-10-2019 | Pianese | 0 - 1 | Juventus U23 |
13-10-2019 | Lecco | 1 - 3 | Pianese |
20-10-2019 | Pianese | 1 - 1 | Monza |
23-10-2019 | Robur Siena | 2 - 0 | Pianese |
27-10-2019 | Pianese | 2 - 2 | Olbia |
03-11-2019 | Pistoiese | 1 - 0 | Pianese |
10-11-2019 | Pianese | 2 - 0 | Pergolettese |
17-11-2019 | Renate | 1 - 1 | Pianese |
24-11-2019 | Pianese | 1 - 4 | Como |
01-12-2019 | Novara | 1 - 1 | Pianese |
08-12-2019 | Pianese | 1 - 2 | Pontedera |
15-12-2019 | Carrarese | - | Pianese |
22-12-2019 | Pianese | - | Pro Vercelli |
12-01-2020 | Arezzo | - | Pianese |
19-01-2020 | Pianese | - | Giana Erminio |
26-01-2020 | Pianese | - | AlbinoLeffe |
02-02-2020 | Alessandria | - | Pianese |
09-02-2020 | Pianese | - | Pro Patria |
16-02-2020 | Gozzano | - | Pianese |
23-02-2020 | Juventus U23 | - | Pianese |
26-02-2020 | Pianese | - | Lecco |
01-03-2020 | Monza | - | Pianese |
08-03-2020 | Pianese | - | Robur Siena |
15-03-2020 | Olbia | - | Pianese |
22-03-2020 | Pianese | - | Pistoiese |
25-03-2020 | Pergolettese | - | Pianese |
29-03-2020 | Pianese | - | Renate |
05-04-2020 | Como | - | Pianese |
11-04-2020 | Pianese | - | Novara |
19-04-2020 | Pontedera | - | Pianese |
26-04-2020 | Pianese | - | Carrarese |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Monza | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 9 |
2 | Renate | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 12 |
3 | Pontedera | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 21 |
4 | Robur Siena | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 |
5 | Carrarese | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 23 |
6 | Novara | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 |
7 | Arezzo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 |
8 | AlbinoLeffe | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 16 |
9 | Alessandria | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 |
10 | Pro Vercelli | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 18 |
11 | Como | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 |
12 | Juventus U23 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 25 |
13 | Pistoiese | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 | 16 |
14 | Pro Patria | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 |
15 | Gozzano | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 22 |
16 | Pianese | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 |
17 | Lecco | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 |
18 | Pergolettese | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 |
19 | Olbia | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 34 |
20 | Giana Erminio | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 34 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Monza | 45 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 |
2 | Renate | 32 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 4 |
3 | Pontedera | 32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 |
4 | Robur Siena | 31 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 |
5 | Carrarese | 30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 |
6 | Novara | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 |
7 | Arezzo | 25 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 |
8 | AlbinoLeffe | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
9 | Alessandria | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 |
10 | Pro Vercelli | 23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 |
11 | Como | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 |
12 | Juventus U23 | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 |
13 | Pistoiese | 22 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 |
14 | Pro Patria | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 |
15 | Gozzano | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 |
16 | Pianese | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
17 | Lecco | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 |
18 | Pergolettese | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 |
19 | Olbia | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
20 | Giana Erminio | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Monza | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 3 |
2 | Renate | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 |
3 | Pontedera | 32 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 |
4 | Robur Siena | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 |
5 | Carrarese | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 |
6 | Novara | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |
7 | Arezzo | 25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 |
8 | AlbinoLeffe | 25 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 |
9 | Alessandria | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
10 | Pro Vercelli | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
11 | Como | 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 |
12 | Juventus U23 | 22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 |
13 | Pistoiese | 22 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 |
14 | Pro Patria | 21 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 |
15 | Gozzano | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 |
16 | Pianese | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
17 | Lecco | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
18 | Pergolettese | 15 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 12 |
19 | Olbia | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 |
20 | Giana Erminio | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 |
Pianese
0° giornata giocata
18 Punti
16° Classifica
Goal segnati: | 18 | Vittorie | 4 |
Goal subiti: | 22 | Pareggi: | 6 |
Differenza reti: | -4 | Perse: | 8 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8