

38 a Giornata 14-05-2020
Virtus Entella
0
0
Cittadella
Loading...
24-08-2019 | Virtus Entella | 1 - 0 | Livorno |
31-08-2019 | Cremonese | 0 - 1 | Virtus Entella |
14-09-2019 | Virtus Entella | 1 - 0 | Frosinone |
21-09-2019 | Pescara | 1 - 1 | Virtus Entella |
24-09-2019 | Virtus Entella | 0 - 2 | Venezia |
28-09-2019 | Benevento | 1 - 1 | Virtus Entella |
05-10-2019 | Crotone | 3 - 1 | Virtus Entella |
19-10-2019 | Virtus Entella | 1 - 1 | Trapani |
26-10-2019 | Ascoli | 2 - 1 | Virtus Entella |
29-10-2019 | Virtus Entella | 1 - 0 | Cosenza |
02-11-2019 | Salernitana | 2 - 1 | Virtus Entella |
09-11-2019 | Virtus Entella | 1 - 1 | Pordenone |
23-11-2019 | Chievo Verona | 2 - 1 | Virtus Entella |
07-12-2019 | Pisa | 0 - 2 | Virtus Entella |
14-12-2019 | Virtus Entella | - | Empoli |
21-12-2019 | Perugia | - | Virtus Entella |
26-12-2019 | Virtus Entella | - | Spezia |
29-12-2019 | Cittadella | - | Virtus Entella |
30-12-2019 | Virtus Entella | 2 - 0 | Juve Stabia |
18-01-2020 | Livorno | - | Virtus Entella |
25-01-2020 | Virtus Entella | - | Cremonese |
01-02-2020 | Frosinone | - | Virtus Entella |
08-02-2020 | Virtus Entella | - | Pescara |
15-02-2020 | Venezia | - | Virtus Entella |
22-02-2020 | Virtus Entella | - | Benevento |
28-02-2020 | Virtus Entella | - | Crotone |
03-03-2020 | Trapani | - | Virtus Entella |
07-03-2020 | Virtus Entella | - | Ascoli |
14-03-2020 | Cosenza | - | Virtus Entella |
21-03-2020 | Virtus Entella | - | Salernitana |
04-04-2020 | Pordenone | - | Virtus Entella |
13-04-2020 | Virtus Entella | - | Chievo Verona |
18-04-2020 | Juve Stabia | - | Virtus Entella |
21-04-2020 | Virtus Entella | - | Pisa |
25-04-2020 | Empoli | - | Virtus Entella |
02-05-2020 | Virtus Entella | - | Perugia |
09-05-2020 | Spezia | - | Virtus Entella |
14-05-2020 | Virtus Entella | - | Cittadella |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Benevento | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 8 |
2 | Pordenone | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 |
3 | Cittadella | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 |
4 | Chievo Verona | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 |
5 | Perugia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 |
6 | Frosinone | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 |
7 | Crotone | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 |
8 | Virtus Entella | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 |
9 | Pescara | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 |
10 | Ascoli | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 20 |
11 | Empoli | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 20 |
12 | Pisa | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 |
13 | Spezia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 |
14 | Salernitana | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 |
15 | Venezia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 |
16 | Cremonese | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 |
17 | Cosenza | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 18 |
18 | Juve Stabia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 |
19 | Trapani | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 |
20 | Livorno | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 21 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Benevento | 34 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 |
2 | Pordenone | 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 |
3 | Cittadella | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
4 | Chievo Verona | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 |
5 | Perugia | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 |
6 | Frosinone | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 |
7 | Crotone | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 |
8 | Virtus Entella | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 |
9 | Pescara | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 |
10 | Ascoli | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 |
11 | Empoli | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 |
12 | Pisa | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
13 | Spezia | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
14 | Salernitana | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 |
15 | Venezia | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
16 | Cremonese | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
17 | Cosenza | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
18 | Juve Stabia | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 |
19 | Trapani | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
20 | Livorno | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Benevento | 34 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
2 | Pordenone | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 |
3 | Cittadella | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
4 | Chievo Verona | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 |
5 | Perugia | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 |
6 | Frosinone | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 |
7 | Crotone | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 |
8 | Virtus Entella | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 |
9 | Pescara | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 |
10 | Ascoli | 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 |
11 | Empoli | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
12 | Pisa | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
13 | Spezia | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 |
14 | Salernitana | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 |
15 | Venezia | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 |
16 | Cremonese | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Cosenza | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 |
18 | Juve Stabia | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
19 | Trapani | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 |
20 | Livorno | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
Virtus Entella
0° giornata giocata
22 Punti
8° Classifica
Goal segnati: | 16 | Vittorie | 6 |
Goal subiti: | 15 | Pareggi: | 4 |
Differenza reti: | 1 | Perse: | 5 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8