

41 a Giornata 21-04-2018
Salernitana
1
3
Cittadella
Loading...
26-08-2017 | Cittadella | 3 - 2 | Ascoli |
03-09-2017 | Frosinone | 2 - 1 | Cittadella |
09-09-2017 | Cittadella | 1 - 1 | Perugia |
16-09-2017 | Novara | 1 - 0 | Cittadella |
19-09-2017 | Cittadella | 4 - 0 | Cesena |
23-09-2017 | Empoli | 0 - 1 | Cittadella |
30-09-2017 | Cittadella | 0 - 1 | Virtus Entella |
08-10-2017 | Pescara | 1 - 2 | Cittadella |
14-10-2017 | Cittadella | 1 - 2 | Cremonese |
21-10-2017 | Bari | 4 - 2 | Cittadella |
24-10-2017 | Cittadella | 2 - 1 | Venezia |
28-10-2017 | Spezia | 0 - 0 | Cittadella |
04-11-2017 | Cittadella | 1 - 1 | Ternana |
12-11-2017 | Cittadella | 1 - 2 | Parma |
18-11-2017 | Palermo | 0 - 3 | Cittadella |
25-11-2017 | Cittadella | 2 - 1 | Salernitana |
02-12-2017 | Foggia | 1 - 3 | Cittadella |
09-12-2017 | Cittadella | 2 - 2 | Avellino |
16-12-2017 | Brescia | 1 - 1 | Cittadella |
21-12-2017 | Cittadella | 0 - 1 | Carpi |
28-12-2017 | Pro Vercelli | 1 - 2 | Cittadella |
20-01-2018 | Ascoli | 1 - 2 | Cittadella |
27-01-2018 | Cittadella | 1 - 2 | Frosinone |
03-02-2018 | Perugia | 1 - 3 | Cittadella |
10-02-2018 | Cittadella | 1 - 3 | Novara |
17-02-2018 | Cesena | 0 - 1 | Cittadella |
24-02-2018 | Cittadella | 1 - 1 | Empoli |
27-02-2018 | Virtus Entella | 0 - 1 | Cittadella |
03-03-2018 | Cittadella | 2 - 0 | Pescara |
10-03-2018 | Cremonese | 1 - 1 | Cittadella |
17-03-2018 | Cittadella | 0 - 0 | Bari |
25-03-2018 | Venezia | 2 - 1 | Cittadella |
29-03-2018 | Cittadella | 1 - 2 | Spezia |
07-04-2018 | Ternana | 5 - 1 | Cittadella |
14-04-2018 | Parma | 0 - 0 | Cittadella |
17-04-2018 | Cittadella | 0 - 0 | Palermo |
21-04-2018 | Salernitana | 1 - 3 | Cittadella |
28-04-2018 | Cittadella | - | Foggia |
01-05-2018 | Avellino | - | Cittadella |
05-05-2018 | Cittadella | - | Brescia |
12-05-2018 | Carpi | - | Cittadella |
18-05-2018 | Cittadella | - | Pro Vercelli |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Empoli | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 82 | 46 |
2 | Palermo | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 53 | 33 |
3 | Parma | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 51 | 34 |
4 | Frosinone | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 59 | 43 |
5 | Perugia | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 61 | 49 |
6 | Venezia | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 48 | 36 |
7 | Bari | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 52 | 45 |
8 | Cittadella | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 51 | 44 |
9 | Foggia | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 59 | 60 |
10 | Carpi | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 31 | 42 |
11 | Spezia | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 39 |
12 | Brescia | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 36 | 42 |
13 | Salernitana | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 45 | 52 |
14 | Cremonese | 43 | 37 | 8 | 19 | 10 | 41 | 42 |
15 | Pescara | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 46 | 62 |
16 | Novara | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 47 |
17 | Avellino | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 45 | 56 |
18 | Virtus Entella | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 | 50 |
19 | Cesena | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 51 | 60 |
20 | Ascoli | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 56 |
21 | Ternana | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 58 | 65 |
22 | Pro Vercelli | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 43 | 60 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Empoli | 76 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 20 |
2 | Palermo | 63 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 15 |
3 | Parma | 63 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 13 |
4 | Frosinone | 62 | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 22 |
5 | Perugia | 57 | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 25 |
6 | Venezia | 57 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 12 |
7 | Bari | 57 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 |
8 | Cittadella | 55 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 22 |
9 | Foggia | 51 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 29 |
10 | Carpi | 49 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18 |
11 | Spezia | 47 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 |
12 | Brescia | 46 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 18 |
13 | Salernitana | 44 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 23 |
14 | Cremonese | 43 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 26 |
15 | Pescara | 42 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 30 |
16 | Novara | 40 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 |
17 | Avellino | 40 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 24 |
18 | Virtus Entella | 40 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 |
19 | Cesena | 39 | 18 | 6 | 9 | 3 | 31 | 25 |
20 | Ascoli | 39 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 |
21 | Ternana | 37 | 18 | 5 | 10 | 3 | 29 | 23 |
22 | Pro Vercelli | 34 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 24 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Empoli | 76 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 26 |
2 | Palermo | 63 | 18 | 5 | 10 | 3 | 21 | 18 |
3 | Parma | 63 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 21 |
4 | Frosinone | 62 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 |
5 | Perugia | 57 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 24 |
6 | Venezia | 57 | 19 | 4 | 10 | 5 | 25 | 24 |
7 | Bari | 57 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 |
8 | Cittadella | 55 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 22 |
9 | Foggia | 51 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 31 |
10 | Carpi | 49 | 19 | 4 | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Spezia | 47 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 27 |
12 | Brescia | 46 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 24 |
13 | Salernitana | 44 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 29 |
14 | Cremonese | 43 | 18 | 3 | 11 | 4 | 17 | 16 |
15 | Pescara | 42 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 32 |
16 | Novara | 40 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 21 |
17 | Avellino | 40 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 32 |
18 | Virtus Entella | 40 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 25 |
19 | Cesena | 39 | 19 | 2 | 6 | 11 | 20 | 35 |
20 | Ascoli | 39 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 35 |
21 | Ternana | 37 | 19 | 2 | 6 | 11 | 29 | 42 |
22 | Pro Vercelli | 34 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 36 |
Cittadella
37° giornata giocata
55 Punti
8° Classifica
Goal segnati: | 51 | Vittorie | 15 |
Goal subiti: | 44 | Pareggi: | 10 |
Differenza reti: | 7 | Perse: | 12 |
Promozione Lombardia Girone C
14