Metti questo codice nella tua pagina
1 a Giornata (24-08-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 3 - 1 | Trapani | |
Cittadella | 0 - 3 | Spezia | |
Crotone | 0 - 0 | Cosenza | |
Empoli | 2 - 1 | Juve Stabia | |
Perugia | 2 - 1 | Chievo Verona | |
Pordenone | 3 - 0 | Frosinone | |
Salernitana | 3 - 1 | Pescara | |
Venezia | 1 - 2 | Cremonese | |
Virtus Entella | 1 - 0 | Livorno |
2 a Giornata (31-08-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 4 - 1 | Cittadella | |
Chievo Verona | 1 - 1 | Empoli | |
Cosenza | 0 - 1 | Salernitana | |
Cremonese | 0 - 1 | Virtus Entella | |
Frosinone | 2 - 1 | Ascoli | |
Juve Stabia | 0 - 2 | Pisa | |
Livorno | 0 - 1 | Perugia | |
Pescara | 4 - 2 | Pordenone | |
Spezia | 1 - 2 | Crotone | |
Trapani | 0 - 1 | Venezia |
3 a Giornata (14-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 2 - 0 | Livorno | |
Cittadella | 2 - 0 | Trapani | |
Cosenza | 1 - 2 | Pescara | |
Crotone | 0 - 0 | Empoli | |
Perugia | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Pisa | 4 - 1 | Cremonese | |
Pordenone | 1 - 0 | Spezia | |
Salernitana | 0 - 2 | Benevento | |
Venezia | 0 - 2 | Chievo Verona | |
Virtus Entella | 1 - 0 | Frosinone |
4 a Giornata (21-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 1 - 0 | Cosenza | |
Chievo Verona | 2 - 2 | Pisa | |
Cremonese | 2 - 1 | Crotone | |
Empoli | 1 - 0 | Cittadella | |
Frosinone | 1 - 1 | Venezia | |
Juve Stabia | 1 - 5 | Ascoli | |
Livorno | 2 - 1 | Pordenone | |
Pescara | 1 - 1 | Virtus Entella | |
Spezia | 2 - 2 | Perugia | |
Trapani | 0 - 1 | Salernitana |
5 a Giornata (24-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 3 - 0 | Spezia | |
Cittadella | 2 - 1 | Pescara | |
Cosenza | 1 - 1 | Livorno | |
Crotone | 2 - 0 | Juve Stabia | |
Perugia | 3 - 1 | Frosinone | |
Pisa | 2 - 3 | Empoli | |
Pordenone | 1 - 1 | Benevento | |
Salernitana | 1 - 1 | Chievo Verona | |
Trapani | 0 - 0 | Cremonese | |
Virtus Entella | 0 - 2 | Venezia |
6 a Giornata (28-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 1 - 1 | Virtus Entella | |
Chievo Verona | 1 - 1 | Pordenone | |
Cremonese | 1 - 0 | Ascoli | |
Empoli | 3 - 0 | Perugia | |
Frosinone | 1 - 1 | Cosenza | |
Juve Stabia | 0 - 1 | Cittadella | |
Livorno | 2 - 3 | Salernitana | |
Pescara | 0 - 3 | Crotone | |
Spezia | 2 - 4 | Trapani | |
Venezia | 1 - 1 | Pisa |
7 a Giornata (05-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 2 | Pescara | |
Cosenza | 1 - 1 | Venezia | |
Cremonese | 0 - 2 | Cittadella | |
Crotone | 3 - 1 | Virtus Entella | |
Livorno | 3 - 4 | Chievo Verona | |
Perugia | 1 - 0 | Pisa | |
Pordenone | 2 - 0 | Empoli | |
Salernitana | 1 - 1 | Frosinone | |
Spezia | 0 - 1 | Benevento | |
Trapani | 1 - 2 | Juve Stabia |
8 a Giornata (19-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 1 - 0 | Perugia | |
Chievo Verona | 2 - 0 | Ascoli | |
Cittadella | 1 - 3 | Cosenza | |
Empoli | 1 - 1 | Cremonese | |
Frosinone | 1 - 0 | Livorno | |
Juve Stabia | 4 - 2 | Pordenone | |
Pescara | 1 - 2 | Spezia | |
Pisa | 1 - 1 | Crotone | |
Venezia | 1 - 0 | Salernitana | |
Virtus Entella | 1 - 1 | Trapani |
9 a Giornata (26-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 2 - 1 | Virtus Entella | |
Cosenza | 1 - 1 | Chievo Verona | |
Cremonese | 1 - 1 | Frosinone | |
Crotone | 3 - 2 | Venezia | |
Livorno | 1 - 0 | Pisa | |
Pescara | 4 - 0 | Benevento | |
Pordenone | 0 - 0 | Cittadella | |
Salernitana | 1 - 1 | Perugia | |
Spezia | 2 - 0 | Juve Stabia | |
Trapani | 2 - 2 | Empoli |
10 a Giornata (29-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 2 - 0 | Cremonese | |
Chievo Verona | 2 - 1 | Crotone | |
Cittadella | 1 - 0 | Livorno | |
Empoli | 1 - 1 | Spezia | |
Frosinone | 3 - 0 | Trapani | |
Juve Stabia | 2 - 1 | Pescara | |
Perugia | 1 - 1 | Ascoli | |
Pisa | 2 - 1 | Salernitana | |
Venezia | 1 - 2 | Pordenone | |
Virtus Entella | 1 - 0 | Cosenza |
11 a Giornata (02-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 1 - 1 | Venezia | |
Benevento | 2 - 0 | Empoli | |
Cittadella | 0 - 0 | Frosinone | |
Cosenza | 2 - 0 | Cremonese | |
Crotone | 2 - 3 | Perugia | |
Livorno | 2 - 1 | Juve Stabia | |
Pescara | 3 - 0 | Pisa | |
Pordenone | 2 - 1 | Trapani | |
Salernitana | 2 - 1 | Virtus Entella | |
Spezia | 0 - 0 | Chievo Verona |
12 a Giornata (09-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Cremonese | 1 - 0 | Salernitana | |
Crotone | 3 - 1 | Ascoli | |
Empoli | 1 - 2 | Pescara | |
Frosinone | 2 - 0 | Chievo Verona | |
Juve Stabia | 1 - 1 | Benevento | |
Perugia | 0 - 2 | Cittadella | |
Pisa | 3 - 2 | Spezia | |
Trapani | 2 - 2 | Cosenza | |
Venezia | 1 - 0 | Livorno | |
Virtus Entella | 1 - 1 | Pordenone |
13 a Giornata (23-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 3 - 2 | Cosenza | |
Benevento | 2 - 0 | Crotone | |
Chievo Verona | 2 - 1 | Virtus Entella | |
Cittadella | 1 - 1 | Pisa | |
Empoli | 1 - 1 | Venezia | |
Juve Stabia | 2 - 0 | Salernitana | |
Livorno | 1 - 2 | Trapani | |
Pescara | 1 - 1 | Cremonese | |
Pordenone | 3 - 0 | Perugia | |
Spezia | 2 - 0 | Frosinone |
15 a Giornata (07-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 5 - 0 | Trapani | |
Chievo Verona | 1 - 0 | Cremonese | |
Cittadella | 4 - 3 | Salernitana | |
Empoli | 2 - 1 | Ascoli | |
Juve Stabia | 0 - 2 | Frosinone | |
Perugia | 2 - 2 | Cosenza | |
Pescara | 2 - 2 | Venezia | |
Pisa | 0 - 2 | Virtus Entella | |
Pordenone | 1 - 0 | Crotone | |
Spezia | 2 - 0 | Livorno |
16 a Giornata (14-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Cittadella | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Cosenza | 0 - 0 | Pordenone | |
Cremonese | 0 - 0 | Perugia | |
Frosinone | 0 - 0 | Pescara | |
Livorno | 0 - 0 | Benevento | |
Salernitana | 0 - 0 | Crotone | |
Trapani | 0 - 0 | Pisa | |
Venezia | 0 - 0 | Spezia | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Empoli |
17 a Giornata (21-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Frosinone | |
Cittadella | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Crotone | 0 - 0 | Livorno | |
Empoli | 0 - 0 | Salernitana | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Venezia | |
Perugia | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Pescara | 0 - 0 | Trapani | |
Pisa | 0 - 0 | Cosenza | |
Pordenone | 0 - 0 | Ascoli | |
Spezia | 0 - 0 | Cremonese |
18 a Giornata (26-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Pisa | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Benevento | |
Cosenza | 0 - 0 | Empoli | |
Cremonese | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Frosinone | 0 - 0 | Crotone | |
Livorno | 0 - 0 | Pescara | |
Salernitana | 0 - 0 | Pordenone | |
Trapani | 0 - 0 | Perugia | |
Venezia | 0 - 0 | Cittadella | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Spezia |
19 a Giornata (29-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Ascoli | |
Cittadella | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Crotone | 0 - 0 | Trapani | |
Empoli | 0 - 0 | Livorno | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Cosenza | |
Perugia | 0 - 0 | Venezia | |
Pescara | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Pisa | 0 - 0 | Frosinone | |
Pordenone | 0 - 0 | Cremonese | |
Spezia | 0 - 0 | Salernitana |
14 a Giornata (30-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Cosenza | 1 - 1 | Spezia | |
Cremonese | 0 - 0 | Livorno | |
Crotone | 1 - 1 | Cittadella | |
Frosinone | 4 - 0 | Empoli | |
Perugia | 3 - 1 | Pescara | |
Pisa | 2 - 0 | Pordenone | |
Salernitana | 1 - 1 | Ascoli | |
Trapani | 1 - 0 | Chievo Verona | |
Venezia | 0 - 2 | Benevento | |
Virtus Entella | 2 - 0 | Juve Stabia |
20 a Giornata (18-01-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Pisa | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Perugia | |
Cosenza | 0 - 0 | Crotone | |
Cremonese | 0 - 0 | Venezia | |
Frosinone | 0 - 0 | Pordenone | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Empoli | |
Livorno | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Pescara | 0 - 0 | Salernitana | |
Spezia | 0 - 0 | Cittadella | |
Trapani | 0 - 0 | Ascoli |
21 a Giornata (25-01-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Frosinone | |
Cittadella | 0 - 0 | Benevento | |
Crotone | 0 - 0 | Spezia | |
Empoli | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Perugia | 0 - 0 | Livorno | |
Pisa | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Pordenone | 0 - 0 | Pescara | |
Salernitana | 0 - 0 | Cosenza | |
Venezia | 0 - 0 | Trapani | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Cremonese |
22 a Giornata (01-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Salernitana | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Venezia | |
Cremonese | 0 - 0 | Pisa | |
Empoli | 0 - 0 | Crotone | |
Frosinone | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Perugia | |
Livorno | 0 - 0 | Ascoli | |
Pescara | 0 - 0 | Cosenza | |
Spezia | 0 - 0 | Pordenone | |
Trapani | 0 - 0 | Cittadella |
23 a Giornata (08-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Cittadella | 0 - 0 | Empoli | |
Cosenza | 0 - 0 | Benevento | |
Crotone | 0 - 0 | Cremonese | |
Perugia | 0 - 0 | Spezia | |
Pisa | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Pordenone | 0 - 0 | Livorno | |
Salernitana | 0 - 0 | Trapani | |
Venezia | 0 - 0 | Frosinone | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Pescara |
24 a Giornata (15-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Pordenone | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Salernitana | |
Cremonese | 0 - 0 | Trapani | |
Empoli | 0 - 0 | Pisa | |
Frosinone | 0 - 0 | Perugia | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Crotone | |
Livorno | 0 - 0 | Cosenza | |
Pescara | 0 - 0 | Cittadella | |
Spezia | 0 - 0 | Ascoli | |
Venezia | 0 - 0 | Virtus Entella |
25 a Giornata (22-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Cremonese | |
Cittadella | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Cosenza | 0 - 0 | Frosinone | |
Crotone | 0 - 0 | Pescara | |
Perugia | 0 - 0 | Empoli | |
Pisa | 0 - 0 | Venezia | |
Pordenone | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Salernitana | 0 - 0 | Livorno | |
Trapani | 0 - 0 | Spezia | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Benevento |
26 a Giornata (28-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Spezia | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Livorno | |
Cittadella | 0 - 0 | Cremonese | |
Empoli | 0 - 0 | Pordenone | |
Frosinone | 0 - 0 | Salernitana | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Trapani | |
Pescara | 0 - 0 | Ascoli | |
Pisa | 0 - 0 | Perugia | |
Venezia | 0 - 0 | Cosenza | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Crotone |
27 a Giornata (03-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Cosenza | 0 - 0 | Cittadella | |
Cremonese | 0 - 0 | Empoli | |
Crotone | 0 - 0 | Pisa | |
Livorno | 0 - 0 | Frosinone | |
Perugia | 0 - 0 | Benevento | |
Pordenone | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Salernitana | 0 - 0 | Venezia | |
Spezia | 0 - 0 | Pescara | |
Trapani | 0 - 0 | Virtus Entella |
28 a Giornata (07-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Pescara | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Cosenza | |
Cittadella | 0 - 0 | Pordenone | |
Empoli | 0 - 0 | Trapani | |
Frosinone | 0 - 0 | Cremonese | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Spezia | |
Perugia | 0 - 0 | Salernitana | |
Pisa | 0 - 0 | Livorno | |
Venezia | 0 - 0 | Crotone | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Ascoli |
29 a Giornata (14-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Perugia | |
Cosenza | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Cremonese | 0 - 0 | Benevento | |
Crotone | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Livorno | 0 - 0 | Cittadella | |
Pescara | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Pordenone | 0 - 0 | Venezia | |
Salernitana | 0 - 0 | Pisa | |
Spezia | 0 - 0 | Empoli | |
Trapani | 0 - 0 | Frosinone |
30 a Giornata (21-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Chievo Verona | 0 - 0 | Spezia | |
Cremonese | 0 - 0 | Cosenza | |
Empoli | 0 - 0 | Benevento | |
Frosinone | 0 - 0 | Cittadella | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Livorno | |
Perugia | 0 - 0 | Crotone | |
Pisa | 0 - 0 | Pescara | |
Trapani | 0 - 0 | Pordenone | |
Venezia | 0 - 0 | Ascoli | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Salernitana |
31 a Giornata (04-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Crotone | |
Benevento | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Frosinone | |
Cittadella | 0 - 0 | Perugia | |
Cosenza | 0 - 0 | Trapani | |
Livorno | 0 - 0 | Venezia | |
Pescara | 0 - 0 | Empoli | |
Pordenone | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Salernitana | 0 - 0 | Cremonese | |
Spezia | 0 - 0 | Pisa |
32 a Giornata (13-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Cosenza | 0 - 0 | Ascoli | |
Cremonese | 0 - 0 | Pescara | |
Crotone | 0 - 0 | Benevento | |
Frosinone | 0 - 0 | Spezia | |
Perugia | 0 - 0 | Pordenone | |
Pisa | 0 - 0 | Cittadella | |
Salernitana | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Trapani | 0 - 0 | Livorno | |
Venezia | 0 - 0 | Empoli | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Chievo Verona |
33 a Giornata (18-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Salernitana | |
Benevento | 0 - 0 | Venezia | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Trapani | |
Cittadella | 0 - 0 | Crotone | |
Empoli | 0 - 0 | Frosinone | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Livorno | 0 - 0 | Cremonese | |
Pescara | 0 - 0 | Perugia | |
Pordenone | 0 - 0 | Pisa | |
Spezia | 0 - 0 | Cosenza |
34 a Giornata (21-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Empoli | |
Cosenza | 0 - 0 | Perugia | |
Cremonese | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Crotone | 0 - 0 | Pordenone | |
Frosinone | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Livorno | 0 - 0 | Spezia | |
Salernitana | 0 - 0 | Cittadella | |
Trapani | 0 - 0 | Benevento | |
Venezia | 0 - 0 | Pescara | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Pisa |
35 a Giornata (25-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Livorno | |
Cittadella | 0 - 0 | Ascoli | |
Crotone | 0 - 0 | Salernitana | |
Empoli | 0 - 0 | Virtus Entella | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Perugia | 0 - 0 | Cremonese | |
Pescara | 0 - 0 | Frosinone | |
Pisa | 0 - 0 | Trapani | |
Pordenone | 0 - 0 | Cosenza | |
Spezia | 0 - 0 | Venezia |
36 a Giornata (02-05-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Pordenone | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Cittadella | |
Cosenza | 0 - 0 | Pisa | |
Cremonese | 0 - 0 | Spezia | |
Frosinone | 0 - 0 | Benevento | |
Livorno | 0 - 0 | Crotone | |
Salernitana | 0 - 0 | Empoli | |
Trapani | 0 - 0 | Pescara | |
Venezia | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Perugia |
37 a Giornata (09-05-2020) | |||
---|---|---|---|
Benevento | 0 - 0 | Chievo Verona | |
Cittadella | 0 - 0 | Venezia | |
Crotone | 0 - 0 | Frosinone | |
Empoli | 0 - 0 | Cosenza | |
Juve Stabia | 0 - 0 | Cremonese | |
Perugia | 0 - 0 | Trapani | |
Pescara | 0 - 0 | Livorno | |
Pisa | 0 - 0 | Ascoli | |
Pordenone | 0 - 0 | Salernitana | |
Spezia | 0 - 0 | Virtus Entella |
38 a Giornata (14-05-2020) | |||
---|---|---|---|
Ascoli | 0 - 0 | Benevento | |
Chievo Verona | 0 - 0 | Pescara | |
Cosenza | 0 - 0 | Juve Stabia | |
Cremonese | 0 - 0 | Pordenone | |
Frosinone | 0 - 0 | Pisa | |
Livorno | 0 - 0 | Empoli | |
Salernitana | 0 - 0 | Spezia | |
Trapani | 0 - 0 | Crotone | |
Venezia | 0 - 0 | Perugia | |
Virtus Entella | 0 - 0 | Cittadella |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8