

30 a Giornata 26-04-2020
Amici dello Sport
0
0
Morazzone
Loading...
08-09-2019 | Amici dello Sport | 1 - 1 | Uboldese |
15-09-2019 | Sedriano | 2 - 3 | Amici dello Sport |
22-09-2019 | Amici dello Sport | 1 - 2 | Vighignolo |
29-09-2019 | Besnatese | 4 - 1 | Amici dello Sport |
06-10-2019 | Amici dello Sport | 3 - 3 | Acc. Calcio Vittuone |
13-10-2019 | Union Villa Cassano | 0 - 2 | Amici dello Sport |
20-10-2019 | Amici dello Sport | 1 - 2 | Olimpia Calcio |
27-10-2019 | Meda 1913 | 1 - 3 | Amici dello Sport |
03-11-2019 | Amici dello Sport | 0 - 1 | Gorla Maggiore |
10-11-2019 | Base 96 Seveso | 1 - 2 | Amici dello Sport |
17-11-2019 | Amici dello Sport | 0 - 0 | Gavirate |
24-11-2019 | Magenta | 1 - 2 | Amici dello Sport |
01-12-2019 | Amici dello Sport | - | Fagnano |
08-12-2019 | Amici dello Sport | 1 - 1 | Universal Solaro |
15-12-2019 | Morazzone | - | Amici dello Sport |
12-01-2020 | Uboldese | - | Amici dello Sport |
19-01-2020 | Amici dello Sport | - | Sedriano |
26-01-2020 | Vighignolo | - | Amici dello Sport |
02-02-2020 | Amici dello Sport | - | Besnatese |
09-02-2020 | Acc. Calcio Vittuone | - | Amici dello Sport |
16-02-2020 | Amici dello Sport | - | Union Villa Cassano |
23-02-2020 | Olimpia Calcio | - | Amici dello Sport |
01-03-2020 | Amici dello Sport | - | Meda 1913 |
08-03-2020 | Gorla Maggiore | - | Amici dello Sport |
15-03-2020 | Amici dello Sport | - | Base 96 Seveso |
22-03-2020 | Gavirate | - | Amici dello Sport |
29-03-2020 | Amici dello Sport | - | Magenta |
05-04-2020 | Fagnano | - | Amici dello Sport |
19-04-2020 | Universal Solaro | - | Amici dello Sport |
26-04-2020 | Amici dello Sport | - | Morazzone |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Gavirate | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 10 |
2 | Besnatese | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 |
3 | Base 96 Seveso | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 |
4 | Meda 1913 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 23 |
5 | Morazzone | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 19 |
6 | Uboldese | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 21 |
7 | Sedriano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 |
8 | Vighignolo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 |
9 | Olimpia Calcio | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 16 |
10 | Amici dello Sport | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 |
11 | Magenta | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 30 |
12 | Universal Solaro | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 |
13 | Union Villa Cassano | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 |
14 | Acc. Calcio Vittuone | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 33 |
15 | Gorla Maggiore | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 27 |
16 | Fagnano | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 31 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Gavirate | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
2 | Besnatese | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 |
3 | Base 96 Seveso | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
4 | Meda 1913 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 |
5 | Morazzone | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 |
6 | Uboldese | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 |
7 | Sedriano | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 |
8 | Vighignolo | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
9 | Olimpia Calcio | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 |
10 | Amici dello Sport | 19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 |
11 | Magenta | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 |
12 | Universal Solaro | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
13 | Union Villa Cassano | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
14 | Acc. Calcio Vittuone | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 |
15 | Gorla Maggiore | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
16 | Fagnano | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Gavirate | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 |
2 | Besnatese | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
3 | Base 96 Seveso | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 |
4 | Meda 1913 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 |
5 | Morazzone | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 |
6 | Uboldese | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 |
7 | Sedriano | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 |
8 | Vighignolo | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 |
9 | Olimpia Calcio | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 |
10 | Amici dello Sport | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 |
11 | Magenta | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
12 | Universal Solaro | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 |
13 | Union Villa Cassano | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 |
14 | Acc. Calcio Vittuone | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
15 | Gorla Maggiore | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 |
16 | Fagnano | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
Amici dello Sport
0° giornata giocata
19 Punti
10° Classifica
Goal segnati: | 20 | Vittorie | 5 |
Goal subiti: | 19 | Pareggi: | 4 |
Differenza reti: | 1 | Perse: | 4 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8