

14 a Giornata 08-12-2019
Magenta


Uboldese
Loading...
08-09-2019 | Amici dello Sport | 1 - 1 | Uboldese |
15-09-2019 | Uboldese | 3 - 0 | Morazzone |
22-09-2019 | Uboldese | 2 - 1 | Universal Solaro |
29-09-2019 | Sedriano | 4 - 2 | Uboldese |
06-10-2019 | Uboldese | 4 - 1 | Vighignolo |
13-10-2019 | Besnatese | 2 - 2 | Uboldese |
20-10-2019 | Uboldese | 4 - 2 | Acc. Calcio Vittuone |
27-10-2019 | Union Villa Cassano | 0 - 0 | Uboldese |
03-11-2019 | Uboldese | 1 - 2 | Olimpia Calcio |
10-11-2019 | Meda 1913 | 2 - 5 | Uboldese |
17-11-2019 | Uboldese | 4 - 1 | Gorla Maggiore |
24-11-2019 | Base 96 Seveso | 3 - 0 | Uboldese |
01-12-2019 | Uboldese | - | Gavirate |
08-12-2019 | Magenta | - | Uboldese |
15-12-2019 | Uboldese | - | Fagnano |
12-01-2020 | Uboldese | - | Amici dello Sport |
19-01-2020 | Morazzone | - | Uboldese |
26-01-2020 | Universal Solaro | - | Uboldese |
02-02-2020 | Uboldese | - | Sedriano |
09-02-2020 | Vighignolo | - | Uboldese |
16-02-2020 | Uboldese | - | Besnatese |
23-02-2020 | Acc. Calcio Vittuone | - | Uboldese |
01-03-2020 | Uboldese | - | Union Villa Cassano |
08-03-2020 | Olimpia Calcio | - | Uboldese |
15-03-2020 | Uboldese | - | Meda 1913 |
22-03-2020 | Gorla Maggiore | - | Uboldese |
29-03-2020 | Uboldese | - | Base 96 Seveso |
05-04-2020 | Gavirate | - | Uboldese |
19-04-2020 | Uboldese | - | Magenta |
26-04-2020 | Fagnano | - | Uboldese |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Gavirate | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 |
2 | Besnatese | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 |
3 | Uboldese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 19 |
4 | Vighignolo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 23 |
5 | Sedriano | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 |
6 | Base 96 Seveso | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 |
7 | Meda 1913 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 23 |
8 | Morazzone | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 |
9 | Olimpia Calcio | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 14 |
10 | Amici dello Sport | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 |
11 | Acc. Calcio Vittuone | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 31 |
12 | Magenta | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 29 |
13 | Universal Solaro | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 |
14 | Union Villa Cassano | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 |
15 | Gorla Maggiore | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 26 |
16 | Fagnano | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 30 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Gavirate | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
2 | Besnatese | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 |
3 | Uboldese | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 |
4 | Vighignolo | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 |
5 | Sedriano | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 |
6 | Base 96 Seveso | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
7 | Meda 1913 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 |
8 | Morazzone | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 |
9 | Olimpia Calcio | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 |
10 | Amici dello Sport | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
11 | Acc. Calcio Vittuone | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 |
12 | Magenta | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 |
13 | Universal Solaro | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
14 | Union Villa Cassano | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
15 | Gorla Maggiore | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
16 | Fagnano | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Gavirate | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 |
2 | Besnatese | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | Uboldese | 21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 |
4 | Vighignolo | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 |
5 | Sedriano | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 |
6 | Base 96 Seveso | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 |
7 | Meda 1913 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 |
8 | Morazzone | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
9 | Olimpia Calcio | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 |
10 | Amici dello Sport | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 |
11 | Acc. Calcio Vittuone | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 |
12 | Magenta | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
13 | Universal Solaro | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 |
14 | Union Villa Cassano | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
15 | Gorla Maggiore | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 |
16 | Fagnano | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
Uboldese
0° giornata giocata
21 Punti
3° Classifica
Goal segnati: | 28 | Vittorie | 6 |
Goal subiti: | 19 | Pareggi: | 3 |
Differenza reti: | 9 | Perse: | 3 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8