Metti questo codice nella tua pagina
1 a Giornata (08-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 1 - 1 | Uboldese | |
Base 96 Seveso | 0 - 1 | Acc. Calcio Vittuone | |
Fagnano | 1 - 4 | Sedriano | |
Gavirate | 2 - 1 | Besnatese | |
Magenta | 2 - 2 | Vighignolo | |
Meda 1913 | 1 - 0 | Olimpia Calcio | |
Morazzone | 1 - 2 | Universal Solaro | |
Union Villa Cassano | 0 - 1 | Gorla Maggiore |
2 a Giornata (15-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 5 | Gavirate | |
Besnatese | 2 - 3 | Magenta | |
Olimpia Calcio | 3 - 0 | Gorla Maggiore | |
Sedriano | 2 - 3 | Amici dello Sport | |
Uboldese | 3 - 0 | Morazzone | |
Union Villa Cassano | 0 - 2 | Base 96 Seveso | |
Universal Solaro | 1 - 1 | Meda 1913 | |
Vighignolo | 2 - 0 | Fagnano |
3 a Giornata (22-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 1 - 2 | Vighignolo | |
Base 96 Seveso | 2 - 1 | Olimpia Calcio | |
Fagnano | 0 - 1 | Besnatese | |
Gavirate | 1 - 0 | Union Villa Cassano | |
Gorla Maggiore | 1 - 5 | Meda 1913 | |
Magenta | 2 - 2 | Acc. Calcio Vittuone | |
Morazzone | 3 - 3 | Sedriano | |
Uboldese | 2 - 1 | Universal Solaro |
4 a Giornata (29-09-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 3 - 1 | Fagnano | |
Besnatese | 4 - 1 | Amici dello Sport | |
Meda 1913 | 4 - 0 | Base 96 Seveso | |
Olimpia Calcio | 1 - 2 | Gavirate | |
Sedriano | 4 - 2 | Uboldese | |
Union Villa Cassano | 2 - 3 | Magenta | |
Universal Solaro | 3 - 0 | Gorla Maggiore | |
Vighignolo | 0 - 1 | Morazzone |
5 a Giornata (06-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 3 - 3 | Acc. Calcio Vittuone | |
Base 96 Seveso | 1 - 1 | Gorla Maggiore | |
Fagnano | 2 - 4 | Union Villa Cassano | |
Gavirate | 1 - 2 | Meda 1913 | |
Magenta | 0 - 2 | Olimpia Calcio | |
Morazzone | 1 - 1 | Besnatese | |
Sedriano | 3 - 1 | Universal Solaro | |
Uboldese | 4 - 1 | Vighignolo |
6 a Giornata (13-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 3 - 1 | Morazzone | |
Besnatese | 2 - 2 | Uboldese | |
Gorla Maggiore | 0 - 1 | Gavirate | |
Meda 1913 | 2 - 0 | Magenta | |
Olimpia Calcio | 2 - 0 | Fagnano | |
Union Villa Cassano | 0 - 2 | Amici dello Sport | |
Universal Solaro | 1 - 1 | Base 96 Seveso | |
Vighignolo | 1 - 1 | Sedriano |
7 a Giornata (20-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 1 - 2 | Olimpia Calcio | |
Fagnano | 3 - 3 | Meda 1913 | |
Gavirate | 2 - 3 | Base 96 Seveso | |
Magenta | 2 - 2 | Gorla Maggiore | |
Morazzone | 1 - 2 | Union Villa Cassano | |
Sedriano | 1 - 0 | Besnatese | |
Uboldese | 4 - 2 | Acc. Calcio Vittuone | |
Vighignolo | 3 - 3 | Universal Solaro |
8 a Giornata (27-10-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 1 - 2 | Sedriano | |
Base 96 Seveso | 1 - 1 | Magenta | |
Besnatese | 1 - 3 | Vighignolo | |
Gorla Maggiore | 2 - 1 | Fagnano | |
Meda 1913 | 1 - 3 | Amici dello Sport | |
Olimpia Calcio | 0 - 1 | Morazzone | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Uboldese | |
Universal Solaro | 1 - 3 | Gavirate |
9 a Giornata (03-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 1 | Gorla Maggiore | |
Besnatese | 2 - 1 | Universal Solaro | |
Fagnano | 0 - 3 | Base 96 Seveso | |
Magenta | 0 - 6 | Gavirate | |
Morazzone | 2 - 1 | Meda 1913 | |
Sedriano | 2 - 4 | Union Villa Cassano | |
Uboldese | 1 - 2 | Olimpia Calcio | |
Vighignolo | 6 - 2 | Acc. Calcio Vittuone |
10 a Giornata (10-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 1 - 3 | Besnatese | |
Base 96 Seveso | 1 - 2 | Amici dello Sport | |
Gavirate | 4 - 1 | Fagnano | |
Gorla Maggiore | 0 - 2 | Morazzone | |
Meda 1913 | 2 - 5 | Uboldese | |
Olimpia Calcio | 3 - 0 | Sedriano | |
Union Villa Cassano | 2 - 1 | Vighignolo | |
Universal Solaro | 1 - 1 | Magenta |
11 a Giornata (17-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 2 - 3 | Universal Solaro | |
Amici dello Sport | 0 - 0 | Gavirate | |
Besnatese | 2 - 1 | Union Villa Cassano | |
Fagnano | 1 - 2 | Magenta | |
Morazzone | 3 - 1 | Base 96 Seveso | |
Sedriano | 2 - 1 | Meda 1913 | |
Uboldese | 4 - 1 | Gorla Maggiore | |
Vighignolo | 2 - 1 | Olimpia Calcio |
12 a Giornata (24-11-2019) | |||
---|---|---|---|
Base 96 Seveso | 3 - 0 | Uboldese | |
Gavirate | 0 - 0 | Morazzone | |
Gorla Maggiore | 2 - 2 | Sedriano | |
Magenta | 1 - 2 | Amici dello Sport | |
Meda 1913 | 5 - 1 | Vighignolo | |
Olimpia Calcio | 1 - 2 | Besnatese | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Universal Solaro | 0 - 1 | Fagnano |
13 a Giornata (01-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 2 - 1 | Olimpia Calcio | |
Amici dello Sport | 0 - 0 | Fagnano | |
Besnatese | 4 - 1 | Meda 1913 | |
Morazzone | 4 - 3 | Magenta | |
Sedriano | 0 - 2 | Base 96 Seveso | |
Uboldese | 0 - 0 | Gavirate | |
Union Villa Cassano | 1 - 1 | Universal Solaro | |
Vighignolo | 2 - 0 | Gorla Maggiore |
14 a Giornata (08-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 1 - 1 | Universal Solaro | |
Base 96 Seveso | 1 - 0 | Vighignolo | |
Fagnano | 0 - 1 | Morazzone | |
Gavirate | 2 - 1 | Sedriano | |
Gorla Maggiore | 0 - 1 | Besnatese | |
Magenta | 2 - 1 | Uboldese | |
Meda 1913 | 2 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Olimpia Calcio | 2 - 2 | Union Villa Cassano |
15 a Giornata (15-12-2019) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Besnatese | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Morazzone | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Sedriano | 0 - 0 | Magenta | |
Uboldese | 0 - 0 | Fagnano | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Vighignolo | 0 - 0 | Gavirate |
16 a Giornata (12-01-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Besnatese | 0 - 0 | Gavirate | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Sedriano | 0 - 0 | Fagnano | |
Uboldese | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Morazzone | |
Vighignolo | 0 - 0 | Magenta |
17 a Giornata (19-01-2020) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 0 | Sedriano | |
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Fagnano | 0 - 0 | Vighignolo | |
Gavirate | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Magenta | 0 - 0 | Besnatese | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Universal Solaro | |
Morazzone | 0 - 0 | Uboldese |
18 a Giornata (26-01-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Magenta | |
Besnatese | 0 - 0 | Fagnano | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Sedriano | 0 - 0 | Morazzone | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Gavirate | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Uboldese | |
Vighignolo | 0 - 0 | Amici dello Sport |
19 a Giornata (02-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 0 | Besnatese | |
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Fagnano | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Gavirate | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Universal Solaro | |
Magenta | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Morazzone | 0 - 0 | Vighignolo | |
Uboldese | 0 - 0 | Sedriano |
20 a Giornata (09-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Besnatese | 0 - 0 | Morazzone | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Gavirate | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Magenta | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Fagnano | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Sedriano | |
Vighignolo | 0 - 0 | Uboldese |
21 a Giornata (16-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Universal Solaro | |
Fagnano | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Gavirate | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Magenta | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Morazzone | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Sedriano | 0 - 0 | Vighignolo | |
Uboldese | 0 - 0 | Besnatese |
22 a Giornata (23-02-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Uboldese | |
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Gavirate | |
Besnatese | 0 - 0 | Sedriano | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Magenta | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Fagnano | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Morazzone | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Vighignolo |
23 a Giornata (01-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Fagnano | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Gavirate | 0 - 0 | Universal Solaro | |
Magenta | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Morazzone | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Sedriano | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Uboldese | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Vighignolo | 0 - 0 | Besnatese |
24 a Giornata (08-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Vighignolo | |
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Fagnano | |
Gavirate | 0 - 0 | Magenta | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Morazzone | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Uboldese | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Sedriano | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Besnatese |
25 a Giornata (15-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Besnatese | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Fagnano | 0 - 0 | Gavirate | |
Magenta | 0 - 0 | Universal Solaro | |
Morazzone | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Sedriano | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Uboldese | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Vighignolo | 0 - 0 | Union Villa Cassano |
26 a Giornata (22-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Morazzone | |
Gavirate | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Uboldese | |
Magenta | 0 - 0 | Fagnano | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Sedriano | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Vighignolo | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Besnatese | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone |
27 a Giornata (29-03-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Amici dello Sport | 0 - 0 | Magenta | |
Besnatese | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Fagnano | 0 - 0 | Universal Solaro | |
Morazzone | 0 - 0 | Gavirate | |
Sedriano | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Uboldese | 0 - 0 | Base 96 Seveso | |
Vighignolo | 0 - 0 | Meda 1913 |
28 a Giornata (05-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Sedriano | |
Fagnano | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Gavirate | 0 - 0 | Uboldese | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Vighignolo | |
Magenta | 0 - 0 | Morazzone | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Besnatese | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Union Villa Cassano |
29 a Giornata (19-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Acc. Calcio Vittuone | 0 - 0 | Meda 1913 | |
Besnatese | 0 - 0 | Gorla Maggiore | |
Morazzone | 0 - 0 | Fagnano | |
Sedriano | 0 - 0 | Gavirate | |
Uboldese | 0 - 0 | Magenta | |
Union Villa Cassano | 0 - 0 | Olimpia Calcio | |
Universal Solaro | 0 - 0 | Amici dello Sport | |
Vighignolo | 0 - 0 | Base 96 Seveso |
30 a Giornata (26-04-2020) | |||
---|---|---|---|
Amici dello Sport | 0 - 0 | Morazzone | |
Base 96 Seveso | 0 - 0 | Besnatese | |
Fagnano | 0 - 0 | Uboldese | |
Gavirate | 0 - 0 | Vighignolo | |
Gorla Maggiore | 0 - 0 | Acc. Calcio Vittuone | |
Magenta | 0 - 0 | Sedriano | |
Meda 1913 | 0 - 0 | Union Villa Cassano | |
Olimpia Calcio | 0 - 0 | Universal Solaro |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8