

31 a Giornata 22-04-2018
Pieve 010
0
3
Nuova Curtatone
Loading...
10-09-2017 | Nuova Curtatone | 2 - 2 | Castelvetro Incrociatello |
17-09-2017 | Torrazzo Malagnino | 2 - 1 | Nuova Curtatone |
24-09-2017 | Nuova Curtatone | 1 - 2 | Castiglione |
01-10-2017 | Porto 2005 | 0 - 2 | Nuova Curtatone |
08-10-2017 | Nuova Curtatone | 1 - 2 | Calcio Suzzara |
15-10-2017 | Casalbuttano | 1 - 1 | Nuova Curtatone |
22-10-2017 | Nuova Curtatone | 1 - 1 | FC Marmirolo |
29-10-2017 | Gonzaga | 2 - 2 | Nuova Curtatone |
05-11-2017 | Pralboino | 2 - 3 | Nuova Curtatone |
12-11-2017 | Nuova Curtatone | 0 - 1 | Rapid United |
19-11-2017 | Persico Dosimo | 1 - 2 | Nuova Curtatone |
26-11-2017 | Nuova Curtatone | 1 - 0 | Pomponesco |
03-12-2017 | Poggese X Ray One | 1 - 1 | Nuova Curtatone |
10-12-2017 | Nuova Curtatone | 2 - 1 | Pieve 010 |
17-12-2017 | Verolese 1911 | 2 - 2 | Nuova Curtatone |
14-01-2018 | Castelvetro Incrociatello | 5 - 1 | Nuova Curtatone |
21-01-2018 | Nuova Curtatone | 2 - 1 | Torrazzo Malagnino |
28-01-2018 | Castiglione | 2 - 1 | Nuova Curtatone |
04-02-2018 | Nuova Curtatone | 2 - 0 | Porto 2005 |
11-02-2018 | Calcio Suzzara | 0 - 2 | Nuova Curtatone |
18-02-2018 | Nuova Curtatone | 1 - 0 | Casalbuttano |
25-02-2018 | FC Marmirolo | 1 - 0 | Nuova Curtatone |
11-03-2018 | Nuova Curtatone | 0 - 2 | Pralboino |
18-03-2018 | Rapid United | 3 - 1 | Nuova Curtatone |
25-03-2018 | Nuova Curtatone | 2 - 1 | Persico Dosimo |
02-04-2018 | Nuova Curtatone | 1 - 2 | Gonzaga |
08-04-2018 | Pomponesco | 3 - 1 | Nuova Curtatone |
15-04-2018 | Nuova Curtatone | 0 - 1 | Poggese X Ray One |
22-04-2018 | Pieve 010 | 0 - 3 | Nuova Curtatone |
29-04-2018 | Nuova Curtatone | - | Verolese 1911 |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Castiglione | 75 | 29 | 23 | 6 | 0 | 83 | 14 |
2 | FC Marmirolo | 62 | 29 | 17 | 11 | 1 | 54 | 23 |
3 | Gonzaga | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 32 |
4 | Pralboino | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 | 28 |
5 | Calcio Suzzara | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 25 |
6 | Porto 2005 | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 36 |
7 | Rapid United | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 41 |
8 | Nuova Curtatone | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 41 |
9 | Castelvetro Incrociatello | 34 | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 | 49 |
10 | Torrazzo Malagnino | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 64 |
11 | Verolese 1911 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 42 |
12 | Poggese X Ray One | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 44 |
13 | Persico Dosimo | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 22 | 41 |
14 | Pomponesco | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 37 | 53 |
15 | Casalbuttano | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 23 | 45 |
16 | Pieve 010 | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 24 | 54 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Castiglione | 75 | 15 | 11 | 4 | 0 | 38 | 6 |
2 | FC Marmirolo | 62 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 9 |
3 | Gonzaga | 50 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 17 |
4 | Pralboino | 47 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 |
5 | Calcio Suzzara | 45 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 |
6 | Porto 2005 | 44 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 23 |
7 | Rapid United | 44 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 |
8 | Nuova Curtatone | 39 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 |
9 | Castelvetro Incrociatello | 34 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 23 |
10 | Torrazzo Malagnino | 33 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 29 |
11 | Verolese 1911 | 32 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 |
12 | Poggese X Ray One | 29 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 |
13 | Persico Dosimo | 29 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 |
14 | Pomponesco | 25 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 |
15 | Casalbuttano | 24 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 21 |
16 | Pieve 010 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 31 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Castiglione | 75 | 14 | 12 | 2 | 0 | 45 | 8 |
2 | FC Marmirolo | 62 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 14 |
3 | Gonzaga | 50 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 |
4 | Pralboino | 47 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 |
5 | Calcio Suzzara | 45 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 13 |
6 | Porto 2005 | 44 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 13 |
7 | Rapid United | 44 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 19 |
8 | Nuova Curtatone | 39 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 25 |
9 | Castelvetro Incrociatello | 34 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 |
10 | Torrazzo Malagnino | 33 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 35 |
11 | Verolese 1911 | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 24 |
12 | Poggese X Ray One | 29 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 |
13 | Persico Dosimo | 29 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 21 |
14 | Pomponesco | 25 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 30 |
15 | Casalbuttano | 24 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 |
16 | Pieve 010 | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 23 |
Nuova Curtatone
29° giornata giocata
39 Punti
8° Classifica
Goal segnati: | 39 | Vittorie | 11 |
Goal subiti: | 41 | Pareggi: | 6 |
Differenza reti: | -2 | Perse: | 12 |
Promozione Lombardia Girone C
14