

30 a Giornata 26-04-2020
Busnago
0
0
Ghisalbese Calcio
Loading...
08-12-2018 | Busnago | 1 - 3 | Fornovo S. Giovanni |
08-09-2019 | Busnago | 0 - 1 | Bellusco 1947 |
15-09-2019 | Roncola | 1 - 1 | Busnago |
22-09-2019 | Cividatese | 4 - 1 | Busnago |
29-09-2019 | Busnago | 0 - 5 | Inzago |
06-10-2019 | Sporting Valentino | 2 - 2 | Busnago |
13-10-2019 | Busnago | 2 - 3 | Fontanella |
20-10-2019 | Monvico | 3 - 1 | Busnago |
27-10-2019 | Busnago | 0 - 2 | Calvenzano |
03-11-2019 | Pagazzanese | 0 - 0 | Busnago |
10-11-2019 | Busnago | 1 - 2 | Grassobbio |
17-11-2019 | Cornatese | 2 - 1 | Busnago |
24-11-2019 | Busnago | 0 - 1 | Olimpic Trezzanese |
01-12-2019 | Asperiam | 3 - 0 | Busnago |
15-12-2019 | Ghisalbese Calcio | - | Busnago |
12-01-2020 | Bellusco 1947 | - | Busnago |
19-01-2020 | Busnago | - | Roncola |
26-01-2020 | Busnago | - | Cividatese |
02-02-2020 | Inzago | - | Busnago |
09-02-2020 | Busnago | - | Sporting Valentino |
16-02-2020 | Fontanella | - | Busnago |
23-02-2020 | Busnago | - | Monvico |
01-03-2020 | Calvenzano | - | Busnago |
08-03-2020 | Busnago | - | Pagazzanese |
15-03-2020 | Grassobbio | - | Busnago |
22-03-2020 | Busnago | - | Cornatese |
29-03-2020 | Olimpic Trezzanese | - | Busnago |
05-04-2020 | Busnago | - | Asperiam |
19-04-2020 | Fornovo S. Giovanni | - | Busnago |
26-04-2020 | Busnago | - | Ghisalbese Calcio |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Cividatese | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 14 |
2 | Fontanella | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 13 |
3 | Cornatese | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 |
4 | Olimpic Trezzanese | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 20 |
5 | Fornovo S. Giovanni | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 18 |
6 | Asperiam | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 20 |
7 | Inzago | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 14 |
8 | Ghisalbese Calcio | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 |
9 | Monvico | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 |
10 | Grassobbio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 |
11 | Pagazzanese | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 |
12 | Sporting Valentino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 |
13 | Calvenzano | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 |
14 | Bellusco 1947 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | Roncola | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 28 |
16 | Busnago | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 32 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Cividatese | 34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 |
2 | Fontanella | 32 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 |
3 | Cornatese | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 |
4 | Olimpic Trezzanese | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 |
5 | Fornovo S. Giovanni | 25 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 |
6 | Asperiam | 25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 |
7 | Inzago | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
8 | Ghisalbese Calcio | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 |
9 | Monvico | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
10 | Grassobbio | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
11 | Pagazzanese | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 |
12 | Sporting Valentino | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
13 | Calvenzano | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 |
14 | Bellusco 1947 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
15 | Roncola | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
16 | Busnago | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Cividatese | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 |
2 | Fontanella | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
3 | Cornatese | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 |
4 | Olimpic Trezzanese | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 |
5 | Fornovo S. Giovanni | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 |
6 | Asperiam | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
7 | Inzago | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 |
8 | Ghisalbese Calcio | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 |
9 | Monvico | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 |
10 | Grassobbio | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 |
11 | Pagazzanese | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 |
12 | Sporting Valentino | 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 |
13 | Calvenzano | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
14 | Bellusco 1947 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15 | Roncola | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 |
16 | Busnago | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 |
Busnago
0° giornata giocata
3 Punti
16° Classifica
Goal segnati: | 10 | Vittorie | - |
Goal subiti: | 32 | Pareggi: | 3 |
Differenza reti: | -22 | Perse: | 11 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8