Metti questo codice nella tua pagina
3 a Giornata (10-09-2017) | |||
---|---|---|---|
Calusco | 3 - 0 | Città di Dalmine | |
Longuelo | 3 - 0 | Almenno S.B. |
1 a Giornata (10-09-2017) | |||
---|---|---|---|
Excelsior C. | 2 - 1 | S.Giovanni B. | |
Gorle | 2 - 1 | Monvico | |
Loreto | 1 - 1 | Or. Stezzano | |
Mozzo | 1 - 1 | Paladina | |
Nembrese | 1 - 0 | Azzano FG | |
S.Pellegrino | 1 - 1 | Falco |
2 a Giornata (17-09-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 2 - 0 | Loreto | |
Città di Dalmine | 2 - 4 | Gorle | |
Falco | 4 - 0 | Almenno S.B. | |
Longuelo | 2 - 1 | Calusco | |
Monvico | 4 - 4 | Excelsior C. | |
Or. Stezzano | 1 - 1 | Mozzo | |
Paladina | 0 - 1 | S.Pellegrino | |
S.Giovanni B. | 2 - 2 | Nembrese |
4 a Giornata (24-09-2017) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 0 - 2 | S.Pellegrino | |
Calusco | 0 - 2 | Falco | |
Excelsior C. | 2 - 2 | Città di Dalmine | |
Gorle | 0 - 0 | Longuelo | |
Loreto | 1 - 2 | S.Giovanni B. | |
Mozzo | 1 - 2 | Azzano FG | |
Nembrese | 1 - 3 | Monvico | |
Or. Stezzano | 0 - 3 | Paladina |
5 a Giornata (01-10-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 3 - 0 | Or. Stezzano | |
Città di Dalmine | 3 - 1 | Nembrese | |
Falco | 2 - 0 | Gorle | |
Longuelo | 2 - 1 | Excelsior C. | |
Monvico | 1 - 1 | Loreto | |
Paladina | 0 - 2 | Almenno S.B. | |
S.Pellegrino | 2 - 1 | Calusco |
10 a Giornata (01-10-2017) | |||
---|---|---|---|
S.Giovanni B. | 2 - 0 | Mozzo |
6 a Giornata (08-10-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 1 - 1 | Paladina | |
Calusco | 1 - 0 | Almenno S.B. | |
Excelsior C. | 1 - 2 | Falco | |
Gorle | 0 - 1 | S.Pellegrino | |
Loreto | 0 - 0 | Città di Dalmine | |
Mozzo | 0 - 0 | Monvico | |
Nembrese | 0 - 1 | Longuelo | |
Or. Stezzano | 3 - 3 | S.Giovanni B. |
7 a Giornata (15-10-2017) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 3 | Gorle | |
Città di Dalmine | 1 - 0 | Mozzo | |
Falco | 3 - 4 | Nembrese | |
Longuelo | 1 - 1 | Loreto | |
Monvico | 0 - 1 | Or. Stezzano | |
Paladina | 3 - 1 | Calusco | |
S.Giovanni B. | 2 - 2 | Azzano FG | |
S.Pellegrino | 2 - 1 | Excelsior C. |
8 a Giornata (22-10-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 0 - 0 | Monvico | |
Excelsior C. | 2 - 1 | Almenno S.B. | |
Gorle | 1 - 1 | Calusco | |
Loreto | 1 - 3 | Falco | |
Mozzo | 1 - 2 | Longuelo | |
Nembrese | 2 - 1 | S.Pellegrino | |
Or. Stezzano | 2 - 2 | Città di Dalmine | |
S.Giovanni B. | 2 - 3 | Paladina |
9 a Giornata (29-10-2017) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 1 | Nembrese | |
Calusco | 0 - 1 | Excelsior C. | |
Città di Dalmine | 2 - 0 | Azzano FG | |
Falco | 4 - 0 | Mozzo | |
Longuelo | 2 - 0 | Or. Stezzano | |
Monvico | 0 - 1 | S.Giovanni B. | |
Paladina | 0 - 1 | Gorle | |
S.Pellegrino | 5 - 1 | Loreto |
11 a Giornata (05-11-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 0 - 2 | Longuelo | |
Excelsior C. | 0 - 1 | Gorle | |
Loreto | 1 - 1 | Almenno S.B. | |
Monvico | 0 - 2 | Paladina | |
Mozzo | 1 - 4 | S.Pellegrino | |
Nembrese | 1 - 1 | Calusco | |
Or. Stezzano | 2 - 0 | Falco | |
S.Giovanni B. | 2 - 1 | Città di Dalmine |
12 a Giornata (12-11-2017) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 1 | Mozzo | |
Calusco | 1 - 3 | Loreto | |
Città di Dalmine | 0 - 0 | Monvico | |
Falco | 4 - 0 | Azzano FG | |
Gorle | 3 - 0 | Nembrese | |
Longuelo | 1 - 0 | S.Giovanni B. | |
Paladina | 0 - 1 | Excelsior C. | |
S.Pellegrino | 3 - 1 | Or. Stezzano |
13 a Giornata (19-11-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 0 - 0 | S.Pellegrino | |
Città di Dalmine | 2 - 0 | Paladina | |
Loreto | 2 - 0 | Gorle | |
Monvico | 0 - 1 | Longuelo | |
Mozzo | 4 - 0 | Calusco | |
Nembrese | 2 - 1 | Excelsior C. | |
Or. Stezzano | 2 - 1 | Almenno S.B. | |
S.Giovanni B. | 1 - 1 | Falco |
14 a Giornata (26-11-2017) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 3 | Azzano FG | |
Calusco | 5 - 2 | Or. Stezzano | |
Excelsior C. | 2 - 2 | Loreto | |
Falco | 1 - 0 | Monvico | |
Gorle | 2 - 2 | Mozzo | |
Longuelo | 3 - 2 | Città di Dalmine | |
Paladina | 2 - 0 | Nembrese | |
S.Pellegrino | 0 - 1 | S.Giovanni B. |
15 a Giornata (03-12-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 4 - 0 | Calusco | |
Città di Dalmine | 1 - 2 | Falco | |
Longuelo | 3 - 0 | Paladina | |
Loreto | 3 - 3 | Nembrese | |
Monvico | 0 - 1 | S.Pellegrino | |
Mozzo | 2 - 4 | Excelsior C. | |
Or. Stezzano | 3 - 5 | Gorle | |
S.Giovanni B. | 0 - 1 | Almenno S.B. |
16 a Giornata (10-12-2017) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 1 | Monvico | |
Calusco | 3 - 1 | S.Giovanni B. | |
Excelsior C. | 0 - 1 | Or. Stezzano | |
Falco | 2 - 2 | Longuelo | |
Gorle | 2 - 1 | Azzano FG | |
Loreto | 3 - 3 | Paladina | |
Nembrese | 1 - 2 | Mozzo | |
S.Pellegrino | 1 - 1 | Città di Dalmine |
17 a Giornata (17-12-2017) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 2 - 2 | Excelsior C. | |
Città di Dalmine | 0 - 1 | Almenno S.B. | |
Longuelo | 2 - 1 | S.Pellegrino | |
Monvico | 2 - 2 | Calusco | |
Mozzo | 0 - 0 | Loreto | |
Or. Stezzano | 2 - 2 | Nembrese | |
Paladina | 2 - 2 | Falco | |
S.Giovanni B. | 2 - 1 | Gorle |
18 a Giornata (14-01-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 0 - 1 | Longuelo | |
Azzano FG | 0 - 1 | Nembrese | |
Città di Dalmine | 3 - 1 | Calusco | |
Falco | 1 - 2 | S.Pellegrino | |
Monvico | 2 - 1 | Gorle | |
Or. Stezzano | 3 - 2 | Loreto | |
Paladina | 1 - 0 | Mozzo | |
S.Giovanni B. | 3 - 1 | Excelsior C. |
19 a Giornata (21-01-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 1 | Falco | |
Calusco | 0 - 2 | Longuelo | |
Excelsior C. | 4 - 2 | Monvico | |
Gorle | 1 - 2 | Città di Dalmine | |
Loreto | 3 - 1 | Azzano FG | |
Mozzo | 2 - 3 | Or. Stezzano | |
Nembrese | 1 - 2 | S.Giovanni B. | |
S.Pellegrino | 2 - 3 | Paladina |
20 a Giornata (28-01-2018) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 1 - 1 | Mozzo | |
Città di Dalmine | 2 - 1 | Excelsior C. | |
Falco | 3 - 0 | Calusco | |
Longuelo | 2 - 1 | Gorle | |
Monvico | 4 - 0 | Nembrese | |
Paladina | 3 - 1 | Or. Stezzano | |
S.Giovanni B. | 3 - 3 | Loreto | |
S.Pellegrino | 0 - 1 | Almenno S.B. |
21 a Giornata (04-02-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 0 - 1 | Paladina | |
Calusco | 1 - 1 | S.Pellegrino | |
Excelsior C. | 1 - 3 | Longuelo | |
Gorle | 1 - 1 | Falco | |
Loreto | 0 - 1 | Monvico | |
Mozzo | 2 - 1 | S.Giovanni B. | |
Nembrese | 1 - 1 | Città di Dalmine | |
Or. Stezzano | 0 - 0 | Azzano FG |
22 a Giornata (11-02-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 0 | Calusco | |
Città di Dalmine | 1 - 1 | Loreto | |
Falco | 5 - 4 | Excelsior C. | |
Longuelo | 3 - 0 | Nembrese | |
Monvico | 0 - 2 | Mozzo | |
Paladina | 1 - 1 | Azzano FG | |
S.Giovanni B. | 1 - 0 | Or. Stezzano | |
S.Pellegrino | 0 - 2 | Gorle |
23 a Giornata (18-02-2018) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 1 - 1 | S.Giovanni B. | |
Calusco | 1 - 2 | Paladina | |
Excelsior C. | 1 - 2 | S.Pellegrino | |
Gorle | 2 - 1 | Almenno S.B. | |
Loreto | 2 - 2 | Longuelo | |
Mozzo | 1 - 1 | Città di Dalmine | |
Nembrese | 1 - 1 | Falco | |
Or. Stezzano | 1 - 0 | Monvico |
24 a Giornata (25-02-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 0 | Excelsior C. | |
Calusco | 1 - 1 | Gorle | |
Longuelo | 4 - 1 | Mozzo | |
Monvico | 1 - 1 | Azzano FG | |
Paladina | 0 - 0 | S.Giovanni B. | |
S.Pellegrino | 3 - 0 | Nembrese |
26 a Giornata (25-02-2018) | |||
---|---|---|---|
Città di Dalmine | 0 - 0 | Or. Stezzano | |
Falco | 1 - 2 | Loreto |
25 a Giornata (11-03-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 1 - 1 | Loreto | |
Calusco | 1 - 0 | Nembrese | |
Città di Dalmine | 1 - 1 | S.Giovanni B. | |
Falco | 2 - 0 | Or. Stezzano | |
Gorle | 1 - 2 | Excelsior C. | |
Paladina | 0 - 0 | Monvico | |
S.Pellegrino | 1 - 1 | Mozzo |
31 a Giornata (11-03-2018) | |||
---|---|---|---|
Longuelo | 1 - 1 | Azzano FG |
27 a Giornata (18-03-2018) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 2 - 3 | Falco | |
Excelsior C. | 1 - 1 | Paladina | |
Loreto | 1 - 0 | Calusco | |
Monvico | 2 - 0 | Città di Dalmine | |
Mozzo | 2 - 2 | Almenno S.B. | |
Nembrese | 0 - 2 | Gorle | |
Or. Stezzano | 0 - 2 | S.Pellegrino | |
S.Giovanni B. | 1 - 0 | Longuelo |
28 a Giornata (25-03-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 2 - 3 | Or. Stezzano | |
Calusco | 0 - 1 | Mozzo | |
Excelsior C. | 0 - 1 | Nembrese | |
Falco | 0 - 1 | S.Giovanni B. | |
Gorle | 1 - 2 | Loreto | |
Longuelo | 1 - 4 | Monvico | |
Paladina | 3 - 0 | Città di Dalmine | |
S.Pellegrino | 0 - 0 | Azzano FG |
29 a Giornata (02-04-2018) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 2 - 0 | Città di Dalmine | |
Excelsior C. | 2 - 1 | Calusco | |
Gorle | 0 - 1 | Paladina | |
Loreto | 0 - 1 | S.Pellegrino | |
Mozzo | 2 - 1 | Falco | |
Nembrese | 1 - 1 | Almenno S.B. | |
Or. Stezzano | 1 - 3 | Longuelo | |
S.Giovanni B. | 0 - 0 | Monvico |
30 a Giornata (08-04-2018) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 0 - 1 | Almenno S.B. | |
Città di Dalmine | 0 - 2 | Longuelo | |
Loreto | 5 - 2 | Excelsior C. | |
Monvico | 2 - 2 | Falco | |
Mozzo | 1 - 1 | Gorle | |
Nembrese | 0 - 0 | Paladina | |
Or. Stezzano | 1 - 0 | Calusco | |
S.Giovanni B. | 1 - 1 | S.Pellegrino |
32 a Giornata (15-04-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 0 - 2 | S.Giovanni B. | |
Calusco | 1 - 0 | Azzano FG | |
Excelsior C. | 1 - 2 | Mozzo | |
Falco | 1 - 1 | Città di Dalmine | |
Gorle | 3 - 2 | Or. Stezzano | |
Nembrese | 3 - 1 | Loreto | |
Paladina | 1 - 3 | Longuelo | |
S.Pellegrino | 3 - 1 | Monvico |
33 a Giornata (22-04-2018) | |||
---|---|---|---|
Azzano FG | 3 - 1 | Gorle | |
Città di Dalmine | 3 - 1 | S.Pellegrino | |
Longuelo | 2 - 1 | Falco | |
Monvico | 1 - 2 | Almenno S.B. | |
Mozzo | 1 - 0 | Nembrese | |
Or. Stezzano | 3 - 3 | Excelsior C. | |
Paladina | 1 - 0 | Loreto | |
S.Giovanni B. | 2 - 1 | Calusco |
34 a Giornata (29-04-2018) | |||
---|---|---|---|
Almenno S.B. | 0 - 0 | Città di Dalmine | |
Calusco | 0 - 0 | Monvico | |
Excelsior C. | 0 - 0 | Azzano FG | |
Falco | 0 - 0 | Paladina | |
Gorle | 0 - 0 | S.Giovanni B. | |
Loreto | 0 - 0 | Mozzo | |
Nembrese | 0 - 0 | Or. Stezzano | |
S.Pellegrino | 0 - 0 | Longuelo |
Promozione Lombardia Girone C
14