

31 a Giornata 22-04-2018
Paderno Dugnano
0
0
Cassina Nuova
Loading...
10-09-2017 | A.C. Real Bruzzano | 1 - 0 | Cassina Nuova |
17-09-2017 | Cassina Nuova | 0 - 3 | Lainatese |
24-09-2017 | Cinisellese | 3 - 2 | Cassina Nuova |
01-10-2017 | Cassina Nuova | 0 - 1 | Osl Garbagnate |
08-10-2017 | Ardor Bollate | 2 - 2 | Cassina Nuova |
15-10-2017 | Cassina Nuova | 2 - 3 | Football Sesto 2012 |
22-10-2017 | Polisportiva Di Nova | 3 - 2 | Cassina Nuova |
29-10-2017 | Cassina Nuova | 0 - 1 | San Crisostomo |
05-11-2017 | Senago Calcio | 2 - 3 | Cassina Nuova |
12-11-2017 | Cassina Nuova | 1 - 2 | Barbaiana |
19-11-2017 | Accademia S.Leonardo | 3 - 2 | Cassina Nuova |
26-11-2017 | Cassina Nuova | 2 - 2 | Circolo Giovanile Bresso |
03-12-2017 | Muggiò | 4 - 1 | Cassina Nuova |
10-12-2017 | Cassina Nuova | 2 - 1 | Paderno Dugnano |
17-12-2017 | Bollatese | 2 - 0 | Cassina Nuova |
14-01-2018 | Cassina Nuova | 1 - 4 | A.C. Real Bruzzano |
21-01-2018 | Lainatese | 4 - 0 | Cassina Nuova |
28-01-2018 | Cassina Nuova | 1 - 2 | Cinisellese |
04-02-2018 | Osl Garbagnate | 5 - 0 | Cassina Nuova |
11-02-2018 | Cassina Nuova | 1 - 1 | Ardor Bollate |
18-02-2018 | Football Sesto 2012 | 1 - 0 | Cassina Nuova |
25-02-2018 | Cassina Nuova | 1 - 1 | Polisportiva Di Nova |
11-03-2018 | Cassina Nuova | - | Senago Calcio |
18-03-2018 | Barbaiana | 3 - 1 | Cassina Nuova |
25-03-2018 | Cassina Nuova | 4 - 0 | Accademia S.Leonardo |
02-04-2018 | San Crisostomo | 1 - 1 | Cassina Nuova |
08-04-2018 | Circolo Giovanile Bresso | 3 - 0 | Cassina Nuova |
15-04-2018 | Cassina Nuova | 0 - 3 | Muggiò |
22-04-2018 | Paderno Dugnano | - | Cassina Nuova |
29-04-2018 | Cassina Nuova | - | Bollatese |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Muggiò | 71 | 28 | 22 | 5 | 1 | 79 | 27 |
2 | A.C. Real Bruzzano | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 57 | 23 |
3 | Osl Garbagnate | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 76 | 34 |
4 | Lainatese | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 53 | 30 |
5 | Polisportiva Di Nova | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 34 |
6 | Bollatese | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 55 | 42 |
7 | Barbaiana | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 51 | 42 |
8 | Football Sesto 2012 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 47 | 44 |
9 | Cinisellese | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 39 |
10 | Accademia S.Leonardo | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 41 | 51 |
11 | Circolo Giovanile Bresso | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | 52 |
12 | San Crisostomo | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 36 | 59 |
13 | Paderno Dugnano | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 36 | 71 |
14 | Ardor Bollate | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 27 | 78 |
15 | Senago Calcio | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 23 | 53 |
16 | Cassina Nuova | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 29 | 61 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Muggiò | 71 | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 12 |
2 | A.C. Real Bruzzano | 66 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 14 |
3 | Osl Garbagnate | 57 | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 14 |
4 | Lainatese | 55 | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 12 |
5 | Polisportiva Di Nova | 49 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 |
6 | Bollatese | 46 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 |
7 | Barbaiana | 43 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 |
8 | Football Sesto 2012 | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 24 |
9 | Cinisellese | 40 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 |
10 | Accademia S.Leonardo | 37 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 |
11 | Circolo Giovanile Bresso | 30 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 |
12 | San Crisostomo | 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 30 |
13 | Paderno Dugnano | 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 41 |
14 | Ardor Bollate | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 30 |
15 | Senago Calcio | 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 |
16 | Cassina Nuova | 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 24 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Muggiò | 71 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 15 |
2 | A.C. Real Bruzzano | 66 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 9 |
3 | Osl Garbagnate | 57 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 |
4 | Lainatese | 55 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 18 |
5 | Polisportiva Di Nova | 49 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 |
6 | Bollatese | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 |
7 | Barbaiana | 43 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 26 |
8 | Football Sesto 2012 | 41 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 |
9 | Cinisellese | 40 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 |
10 | Accademia S.Leonardo | 37 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 27 |
11 | Circolo Giovanile Bresso | 30 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 33 |
12 | San Crisostomo | 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 29 |
13 | Paderno Dugnano | 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 |
14 | Ardor Bollate | 18 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 48 |
15 | Senago Calcio | 17 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 27 |
16 | Cassina Nuova | 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 |
Cassina Nuova
28° giornata giocata
14 Punti
16° Classifica
Goal segnati: | 29 | Vittorie | 3 |
Goal subiti: | 61 | Pareggi: | 5 |
Differenza reti: | -32 | Perse: | 19 |
Promozione Lombardia Girone C
14