

14 a Giornata 08-12-2019
Verbano Calcio


Calvairate
Loading...
08-09-2019 | Ardor Lazzate | 1 - 4 | Calvairate |
15-09-2019 | Calvairate | 1 - 4 | Busto 81 |
22-09-2019 | Pavia 1911 | 3 - 1 | Calvairate |
29-09-2019 | Calvairate | 1 - 1 | Fenegrò |
06-10-2019 | Alcione Milano | 2 - 1 | Calvairate |
13-10-2019 | Calvairate | 2 - 2 | Rhodense |
20-10-2019 | Varesina | 5 - 0 | Calvairate |
27-10-2019 | Calvairate | 1 - 2 | Castanese |
03-11-2019 | Mariano Calcio | 1 - 1 | Calvairate |
10-11-2019 | Calvairate | 1 - 0 | Vogherese 1919 |
17-11-2019 | Sestese Calcio | - | Calvairate |
24-11-2019 | Calvairate | 1 - 2 | Vergiatese |
01-12-2019 | Calvairate | 4 - 0 | Settimo Milanese |
08-12-2019 | Verbano Calcio | - | Calvairate |
15-12-2019 | Calvairate | - | Acc. Pavese S. Genesio |
12-01-2020 | Calvairate | - | Ardor Lazzate |
19-01-2020 | Busto 81 | - | Calvairate |
26-01-2020 | Calvairate | - | Pavia 1911 |
02-02-2020 | Fenegrò | - | Calvairate |
09-02-2020 | Calvairate | - | Alcione Milano |
16-02-2020 | Rhodense | - | Calvairate |
23-02-2020 | Calvairate | - | Varesina |
01-03-2020 | Castanese | - | Calvairate |
08-03-2020 | Calvairate | - | Mariano Calcio |
15-03-2020 | Vogherese 1919 | - | Calvairate |
22-03-2020 | Calvairate | - | Sestese Calcio |
29-03-2020 | Vergiatese | - | Calvairate |
05-04-2020 | Settimo Milanese | - | Calvairate |
19-04-2020 | Calvairate | - | Verbano Calcio |
26-04-2020 | Acc. Pavese S. Genesio | - | Calvairate |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Verbano Calcio | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 |
2 | Busto 81 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 |
3 | Alcione Milano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 |
4 | Varesina | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 10 |
5 | Vogherese 1919 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 |
6 | Rhodense | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 |
7 | Pavia 1911 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 |
8 | Settimo Milanese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 22 |
9 | Vergiatese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 |
10 | Acc. Pavese S. Genesio | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 21 |
11 | Ardor Lazzate | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 19 |
12 | Calvairate | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 |
13 | Sestese Calcio | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 |
14 | Castanese | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 |
15 | Mariano Calcio | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 |
16 | Fenegro | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 22 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Verbano Calcio | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
2 | Busto 81 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
3 | Alcione Milano | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 |
4 | Varesina | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 |
5 | Vogherese 1919 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 |
6 | Rhodense | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 |
7 | Pavia 1911 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
8 | Settimo Milanese | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
9 | Vergiatese | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
10 | Acc. Pavese S. Genesio | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 |
11 | Ardor Lazzate | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
12 | Calvairate | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 |
13 | Sestese Calcio | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
14 | Castanese | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 |
15 | Mariano Calcio | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 |
16 | Fenegro | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Verbano Calcio | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 |
2 | Busto 81 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 |
3 | Alcione Milano | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
4 | Varesina | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
5 | Vogherese 1919 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 |
6 | Rhodense | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
7 | Pavia 1911 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
8 | Settimo Milanese | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 |
9 | Vergiatese | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
10 | Acc. Pavese S. Genesio | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 |
11 | Ardor Lazzate | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
12 | Calvairate | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
13 | Sestese Calcio | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
14 | Castanese | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
15 | Mariano Calcio | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 |
16 | Fenegro | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Calvairate
0° giornata giocata
12 Punti
12° Classifica
Goal segnati: | 18 | Vittorie | 3 |
Goal subiti: | 23 | Pareggi: | 3 |
Differenza reti: | -5 | Perse: | 6 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8