

30 a Giornata 26-04-2020
Lallio Calcio
0
0
Polisportiva Berbenno
Loading...
08-09-2019 | Filago Calcio | 1 - 6 | Polisportiva Berbenno |
15-09-2019 | Polisportiva Berbenno | 2 - 3 | Ponte Sez. Calcio |
22-09-2019 | Amici Mozzo 2008 | 1 - 2 | Polisportiva Berbenno |
29-09-2019 | Polisportiva Berbenno | 1 - 0 | Brembillese |
06-10-2019 | Ghiaie Di Bonate Sopra | 5 - 0 | Polisportiva Berbenno |
13-10-2019 | Polisportiva Berbenno | 3 - 0 | Calusco Calcio |
20-10-2019 | Pontida Briantea | 1 - 4 | Polisportiva Berbenno |
27-10-2019 | Polisportiva Berbenno | 4 - 1 | Curnasco |
03-11-2019 | Suisio 2000 | 0 - 3 | Polisportiva Berbenno |
10-11-2019 | Polisportiva Berbenno | 0 - 0 | Antoniana |
17-11-2019 | Ponteranica | 0 - 6 | Polisportiva Berbenno |
24-11-2019 | Polisportiva Berbenno | 3 - 0 | Locate Bergamasco |
01-12-2019 | Bonate Sotto Calcio | 2 - 1 | Polisportiva Berbenno |
08-12-2019 | Medolago | 0 - 0 | Polisportiva Berbenno |
15-12-2019 | Polisportiva Berbenno | - | Lallio Calcio |
12-01-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Filago Calcio |
19-01-2020 | Ponte Sez. Calcio | - | Polisportiva Berbenno |
26-01-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Amici Mozzo 2008 |
02-02-2020 | Brembillese | - | Polisportiva Berbenno |
09-02-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Ghiaie Di Bonate Sopra |
16-02-2020 | Calusco Calcio | - | Polisportiva Berbenno |
23-02-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Pontida Briantea |
01-03-2020 | Curnasco | - | Polisportiva Berbenno |
08-03-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Suisio 2000 |
15-03-2020 | Antoniana | - | Polisportiva Berbenno |
22-03-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Ponteranica |
29-03-2020 | Locate Bergamasco | - | Polisportiva Berbenno |
05-04-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Bonate Sotto Calcio |
19-04-2020 | Polisportiva Berbenno | - | Medolago |
26-04-2020 | Lallio Calcio | - | Polisportiva Berbenno |
Metti questo codice nella tua pagina
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Medolago | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 14 |
2 | Polisportiva Berbenno | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 |
3 | Amici Mozzo 2008 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 |
4 | Ghiaie di Bonate Sopra | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 16 |
5 | Antoniana | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 |
6 | Pontida Briantea | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 |
7 | Calusco Calcio | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 26 | 20 |
8 | Brembillese | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 |
9 | Bonate Sotto Calcio | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 |
10 | Filago Calcio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 31 |
11 | Locate Bergamasco | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 25 |
12 | Lallio Calcio | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 20 |
13 | Ponte Sez. Calcio | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 37 |
14 | Curnasco | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 34 |
15 | Suisio 2000 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 30 |
16 | Ponteranica | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 27 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Medolago | 38 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 |
2 | Polisportiva Berbenno | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
3 | Amici Mozzo 2008 | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 |
4 | Ghiaie di Bonate Sopra | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 |
5 | Antoniana | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 |
6 | Pontida Briantea | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
7 | Calusco Calcio | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 |
8 | Brembillese | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 |
9 | Bonate Sotto Calcio | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
10 | Filago Calcio | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 |
11 | Locate Bergamasco | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 |
12 | Lallio Calcio | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 |
13 | Ponte Sez. Calcio | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 |
14 | Curnasco | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
15 | Suisio 2000 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 11 |
16 | Ponteranica | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 |
Squadra | pt. | g | v | n | p | gf | gs | |
1 | Medolago | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 |
2 | Polisportiva Berbenno | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 |
3 | Amici Mozzo 2008 | 29 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 |
4 | Ghiaie di Bonate Sopra | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 |
5 | Antoniana | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 |
6 | Pontida Briantea | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 |
7 | Calusco Calcio | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 |
8 | Brembillese | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
9 | Bonate Sotto Calcio | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
10 | Filago Calcio | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 |
11 | Locate Bergamasco | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 |
12 | Lallio Calcio | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 |
13 | Ponte Sez. Calcio | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 |
14 | Curnasco | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 |
15 | Suisio 2000 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 |
16 | Ponteranica | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Polisportiva Berbenno
0° giornata giocata
29 Punti
2° Classifica
Goal segnati: | 35 | Vittorie | 9 |
Goal subiti: | 14 | Pareggi: | 2 |
Differenza reti: | 21 | Perse: | 3 |
Seconda Categoria Bergamo Girone C
8