• GENERALE

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Aurora Seriate 1967 32 14 10 2 2 34 13
    2 Albano Calcio 30 14 9 3 2 29 13
    3 G. S. O. Aurora Trescore 27 14 8 3 3 30 14
    4 U. S. O. Zanica 27 14 9 0 5 29 20
    5 Foresto Sparso Sen. Academy 26 14 8 2 4 31 16
    6 Bagnatica Calcio 24 14 7 3 4 29 19
    7 Tribulina Gavarno 1973 22 14 6 4 4 25 18
    8 Calcio Oratorio Cologno 22 14 7 1 6 25 22
    9 Comun Nuovo 21 14 6 3 5 21 16
    10 Cividino Quintano 20 14 5 5 4 24 21
    11 Oratorio Stezzano 16 14 4 4 6 21 21
    12 S. Leone 15 14 4 3 7 14 22
    13 Nova Montello 13 14 3 4 7 19 34
    14 APDO Brusaporto 9 14 2 3 9 12 30
    15 Cavernago 7 14 1 4 9 13 35
    16 Costa di Mezzate 2 14 0 2 12 8 50
  • IN CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Aurora Seriate 1967 32 7 6 0 1 16 5
    2 Albano Calcio 30 7 5 2 0 18 6
    3 G. S. O. Aurora Trescore 27 7 4 2 1 15 8
    4 U. S. O. Zanica 27 6 5 0 1 17 7
    5 Foresto Sparso Sen. Academy 26 8 6 0 2 19 7
    6 Bagnatica Calcio 24 8 4 2 2 18 9
    7 Tribulina Gavarno 1973 22 7 2 2 3 13 11
    8 Calcio Oratorio Cologno 22 7 4 1 2 16 10
    9 Comun Nuovo 21 7 3 2 2 12 5
    10 Cividino Quintano 20 7 2 3 2 14 13
    11 Oratorio Stezzano 16 7 4 0 3 14 9
    12 S. Leone 15 7 3 2 2 9 6
    13 Nova Montello 13 7 1 1 5 7 18
    14 APDO Brusaporto 9 7 1 2 4 8 14
    15 Cavernago 7 7 0 3 4 5 16
    16 Costa di Mezzate 2 6 0 1 5 3 16
  • FUORI CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Aurora Seriate 1967 32 7 4 2 1 18 8
    2 Albano Calcio 30 7 4 1 2 11 7
    3 G. S. O. Aurora Trescore 27 7 4 1 2 15 6
    4 U. S. O. Zanica 27 8 4 0 4 12 13
    5 Foresto Sparso Sen. Academy 26 6 2 2 2 12 9
    6 Bagnatica Calcio 24 6 3 1 2 11 10
    7 Tribulina Gavarno 1973 22 7 4 2 1 12 7
    8 Calcio Oratorio Cologno 22 7 3 0 4 9 12
    9 Comun Nuovo 21 7 3 1 3 9 11
    10 Cividino Quintano 20 7 3 2 2 10 8
    11 Oratorio Stezzano 16 7 0 4 3 7 12
    12 S. Leone 15 7 1 1 5 5 16
    13 Nova Montello 13 7 2 3 2 12 16
    14 APDO Brusaporto 9 7 1 1 5 4 16
    15 Cavernago 7 7 1 1 5 8 19
    16 Costa di Mezzate 2 8 0 1 7 5 34