• GENERALE

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Lentatese 35 14 11 2 1 36 7
    2 Bovisio Masciano 30 14 9 3 2 41 23
    3 Rovellasca 1910 30 14 9 3 2 33 15
    4 Guanzatese 29 14 9 2 3 38 19
    5 Fbc Saronno 1910 26 13 8 2 3 25 11
    6 Tavernola 23 14 6 5 3 19 16
    7 Calcio Menaggio 1920 19 14 6 1 7 25 28
    8 Ceriano Laghetto 19 14 5 4 5 19 21
    9 Luisago Portichetto 18 14 5 3 6 19 20
    10 Esperia Lomazzo Calcio 15 14 4 3 7 20 20
    11 Salus et Virtus Turate 14 14 4 2 8 19 25
    12 Ardita Como 1934 13 14 2 7 5 17 22
    13 Montesolaro 12 14 3 3 8 15 30
    14 Faloppiese Ronago 11 14 2 5 7 14 32
    15 HF Calcio 7 14 1 4 9 10 34
    16 Real San Fermo 2010 6 13 1 3 9 11 38
  • IN CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Lentatese 35 7 4 2 1 16 7
    2 Bovisio Masciano 30 7 5 1 1 20 9
    3 Rovellasca 1910 30 7 6 0 1 18 6
    4 Guanzatese 29 7 5 1 1 21 10
    5 Fbc Saronno 1910 26 7 4 2 1 12 5
    6 Tavernola 23 7 6 0 1 11 3
    7 Calcio Menaggio 1920 19 7 4 1 2 19 16
    8 Ceriano Laghetto 19 8 4 4 0 12 5
    9 Luisago Portichetto 18 7 2 1 4 7 13
    10 Esperia Lomazzo Calcio 15 7 2 1 4 10 10
    11 Salus et Virtus Turate 14 7 3 1 3 8 8
    12 Ardita Como 1934 13 6 1 3 2 7 10
    13 Montesolaro 12 7 2 0 5 6 19
    14 Faloppiese Ronago 11 7 1 4 2 11 17
    15 HF Calcio 7 7 1 4 2 7 12
    16 Real San Fermo 2010 6 6 1 1 4 6 20
  • FUORI CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Lentatese 35 7 7 0 0 20 0
    2 Bovisio Masciano 30 7 4 2 1 21 14
    3 Rovellasca 1910 30 7 3 3 1 15 9
    4 Guanzatese 29 7 4 1 2 17 9
    5 Fbc Saronno 1910 26 6 4 0 2 13 6
    6 Tavernola 23 7 0 5 2 8 13
    7 Calcio Menaggio 1920 19 7 2 0 5 6 12
    8 Ceriano Laghetto 19 6 1 0 5 7 16
    9 Luisago Portichetto 18 7 3 2 2 12 7
    10 Esperia Lomazzo Calcio 15 7 2 2 3 10 10
    11 Salus et Virtus Turate 14 7 1 1 5 11 17
    12 Ardita Como 1934 13 8 1 4 3 10 12
    13 Montesolaro 12 7 1 3 3 9 11
    14 Faloppiese Ronago 11 7 1 1 5 3 15
    15 HF Calcio 7 7 0 0 7 3 22
    16 Real San Fermo 2010 6 7 0 2 5 5 18