• GENERALE

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Pro Sesto 40 17 12 4 1 29 13
    2 Legnano 35 17 10 5 2 28 17
    3 Scanzorosciate Calcio 33 17 9 6 2 20 12
    4 Seregno Calcio 29 17 7 8 2 22 11
    5 Folgore Caratese 29 17 7 8 2 21 13
    6 Tritium Calcio 28 17 7 7 3 28 21
    7 Sondrio Calcio 28 17 8 4 5 22 16
    8 Arconatese 1926 27 17 8 3 6 21 23
    9 Calcio Brusaporto 25 17 7 4 6 18 16
    10 Nibionnoggiono 23 17 6 5 6 24 17
    11 Virtus CiseranoBergamo 22 17 5 7 5 22 23
    12 Ponte San Pietro 21 17 5 6 6 20 19
    13 Caravaggio 17 17 3 8 6 26 30
    14 Villa Valle 17 17 3 8 6 21 30
    15 Levico Terme 16 17 3 7 7 22 28
    16 Castellanzese 14 17 3 5 9 20 30
    17 Virtus Bolzano 14 17 3 5 9 15 24
    18 Inveruno 13 17 3 4 10 25 37
    19 Dro Alto Garda 11 17 1 8 8 12 22
    20 Milano City 8 17 0 8 9 9 23
  • IN CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Pro Sesto 40 8 5 3 0 14 6
    2 Legnano 35 9 5 3 1 15 10
    3 Scanzorosciate Calcio 33 8 7 1 0 11 4
    4 Seregno Calcio 29 9 5 3 1 15 5
    5 Folgore Caratese 29 8 4 4 0 10 3
    6 Tritium Calcio 28 9 3 3 3 15 14
    7 Sondrio Calcio 28 9 5 3 1 13 8
    8 Arconatese 1926 27 9 4 3 2 14 13
    9 Calcio Brusaporto 25 9 5 2 2 9 5
    10 Nibionnoggiono 23 8 3 2 3 10 8
    11 Virtus CiseranoBergamo 22 9 2 4 3 12 15
    12 Ponte San Pietro 21 8 2 4 2 6 4
    13 Caravaggio 17 8 0 4 4 11 17
    14 Villa Valle 17 9 3 3 3 12 16
    15 Levico Terme 16 8 3 2 3 11 11
    16 Castellanzese 14 8 2 3 3 12 12
    17 Virtus Bolzano 14 9 3 3 3 10 11
    18 Inveruno 13 8 2 1 5 11 19
    19 Dro Alto Garda 11 9 1 4 4 7 11
    20 Milano City 8 8 0 5 3 5 10
  • FUORI CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 Pro Sesto 40 9 7 1 1 15 7
    2 Legnano 35 8 5 2 1 13 7
    3 Scanzorosciate Calcio 33 9 2 5 2 9 8
    4 Seregno Calcio 29 8 2 5 1 7 6
    5 Folgore Caratese 29 9 3 4 2 11 10
    6 Tritium Calcio 28 8 4 4 0 13 7
    7 Sondrio Calcio 28 8 3 1 4 9 8
    8 Arconatese 1926 27 8 4 0 4 7 10
    9 Calcio Brusaporto 25 8 2 2 4 9 11
    10 Nibionnoggiono 23 9 3 3 3 14 9
    11 Virtus CiseranoBergamo 22 8 3 3 2 10 8
    12 Ponte San Pietro 21 9 3 2 4 14 15
    13 Caravaggio 17 9 3 4 2 15 13
    14 Villa Valle 17 8 0 5 3 9 14
    15 Levico Terme 16 9 0 5 4 11 17
    16 Castellanzese 14 9 1 2 6 8 18
    17 Virtus Bolzano 14 8 0 2 6 5 13
    18 Inveruno 13 9 1 3 5 14 18
    19 Dro Alto Garda 11 8 0 4 4 5 11
    20 Milano City 8 9 0 3 6 4 13