• GENERALE

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 L.R. Vicenza 42 18 13 3 2 29 9
    2 Carpi 38 18 12 2 4 30 15
    3 Padova 36 18 11 3 4 25 10
    4 Reggio Audace 35 18 9 8 1 31 15
    5 Sudtirol 35 18 11 2 5 28 16
    6 Piacenza 31 18 8 7 3 26 17
    7 FeralpiSalò 29 18 8 5 5 21 21
    8 Sambenedettese 28 18 8 4 6 26 22
    9 Modena 26 18 7 5 6 21 18
    10 Verona 24 18 7 3 8 26 26
    11 Triestina 23 18 7 2 9 21 24
    12 Cesena 21 18 5 6 7 21 27
    13 Ravenna 18 18 5 3 10 19 31
    14 Vis Pesaro 18 18 5 3 10 17 24
    15 Fermana 18 18 4 6 8 15 28
    16 Arzignano Valchiampo 16 18 3 7 8 13 19
    17 Gubbio 15 18 2 9 7 14 25
    18 Imolese 14 18 2 8 8 13 21
    19 Alma Juventus Fano 13 18 3 4 11 16 30
    20 Rimini 12 18 2 6 10 15 29
  • IN CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 L.R. Vicenza 42 9 7 1 1 14 5
    2 Carpi 38 9 7 1 1 19 5
    3 Padova 36 9 6 1 2 15 4
    4 Reggio Audace 35 9 5 4 0 20 11
    5 Sudtirol 35 8 5 0 3 16 10
    6 Piacenza 31 9 6 2 1 14 6
    7 FeralpiSalò 29 8 4 3 1 12 8
    8 Sambenedettese 28 9 5 2 2 14 9
    9 Modena 26 9 4 3 2 12 8
    10 Verona 24 9 3 1 5 13 16
    11 Triestina 23 9 5 0 4 10 9
    12 Cesena 21 9 3 2 4 8 13
    13 Ravenna 18 9 2 2 5 10 15
    14 Vis Pesaro 18 10 3 2 5 9 12
    15 Fermana 18 10 1 4 5 9 16
    16 Arzignano Valchiampo 16 9 0 5 4 4 8
    17 Gubbio 15 9 1 5 3 6 11
    18 Imolese 14 9 1 4 4 7 11
    19 Alma Juventus Fano 13 9 0 3 6 4 15
    20 Rimini 12 9 2 3 4 8 11
  • FUORI CASA

    Squadra Pt. G V N P GF GS
    1 L.R. Vicenza 42 9 6 2 1 15 4
    2 Carpi 38 9 5 1 3 11 10
    3 Padova 36 9 5 2 2 10 6
    4 Reggio Audace 35 9 4 4 1 11 4
    5 Sudtirol 35 10 6 2 2 12 6
    6 Piacenza 31 9 2 5 2 12 11
    7 FeralpiSalò 29 10 4 2 4 9 13
    8 Sambenedettese 28 9 3 2 4 12 13
    9 Modena 26 9 3 2 4 9 10
    10 Verona 24 9 4 2 3 13 10
    11 Triestina 23 9 2 2 5 11 15
    12 Cesena 21 9 2 4 3 13 14
    13 Ravenna 18 9 3 1 5 9 16
    14 Vis Pesaro 18 8 2 1 5 8 12
    15 Fermana 18 8 3 2 3 6 12
    16 Arzignano Valchiampo 16 9 3 2 4 9 11
    17 Gubbio 15 9 1 4 4 8 14
    18 Imolese 14 9 1 4 4 6 10
    19 Alma Juventus Fano 13 9 3 1 5 12 15
    20 Rimini 12 9 0 3 6 7 18